উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
|
স্টাইল/আকার তারের গেজ AWG |
পরিবাহী |
ইনসুলেশন |
সর্বোচ্চ পরিবাহী ডিসি প্রতিরোধ 20°C এ পরিবাহী প্রতিরোধ ওহম/কিমি |
প্যাকেজিং (প্যাকেজিং) |
|||
|
গঠন গঠন স্পেসিফিকেশন |
OD (রেফারেন্স) |
গড় বেধ গড় পুরুত্ব মিমি |
ন্যূনতম বেধ ন্যূনতম পুরুত্ব মিমি |
OD বাইরের ব্যাস মিমি |
মিটার/রোল 30 |
||
|
7/0.1±0.008 |
0.3 |
0.76 |
0.69 |
4.6±0.20 |
381 |
610 |
20 |
|
7/0.12±0.008 |
0.36 |
0.76 |
0.69 |
4.6±0.20 |
239 |
610 |
20 |
|
7/0.16±0.008 |
0.48 |
0.76 |
0.69 |
4.6±0.20 |
150 |
610 |
20 |
|
11/0.16±0.008 |
0.61 |
0.76 |
0.69 |
4.6±0.20 |
94.2 |
610 |
20 |
|
17/0.16±0.008 |
0.76 |
0.69 |
0.69 |
2.3±0.1 |
59.4 |
610 |
20 |
|
20/0.18±0.008 |
0.93 |
0.76 |
0.69 |
4.6±0.20 |
36.7 |
305 |
12 |
|
41/0.16±0.008 |
1.18 |
0.76 |
0.69 |
4.6±0.20 |
23.2 |
305 |
12 |
|
26/0.254±0.008 |
1.5 |
0.76 |
0.69 |
4.6±0.20 |
14.6 |
305 |
12 |
|
41/0.254±0.008 |
1.88 |
0.76 |
0.69 |
4.6±0.20 |
8.96 |
305 |
12 |
|
65/0.254±0.008 |
2.36 |
0.76 |
0.69 |
4.6±0.20 |
5.64 |
100 |
নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতার জন্য খাঁটি তামার পরিবাহী সহ একক বা মাল্টিকোর কেবল। |
|
105/0.254±0.008 |
3.0 |
0.76 |
0.69 |
4.6±0.20 |
3.546 |
100 |
নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতার জন্য খাঁটি তামার পরিবাহী সহ একক বা মাল্টিকোর কেবল। |
![]()
| LINKE | ক্রস সেকশন (mm²) | 0.01-500mm² | তারের গেজ (AWG) |
| [যেমন, 24AWG, 28AWG] | পরিবাহী | টিনযুক্ত তামা / খালি তামা, ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে | ইনসুলেশন উপাদান |
| PVC/TPU/সিলিকন রাবার/PE/PP/XLPE/নাইলন/অন্যান্য | জ্যাকেট উপাদান | [PVC/PU/রাবার/ব্রেইড/ইত্যাদি] | সার্টিফিকেশন |
| RoHS/REACH/UL/CE/IP68/ইত্যাদি | কাস্টম দৈর্ঘ্য | [যেমন, 1m, 3ft, 5m ±5% সহনশীলতা] | কেবলের প্রকার |
| [মেডিকেল/পাওয়ার/অডিও/কোঅক্সিয়াল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোটিভ/এনার্জি স্টোরেজ//ইত্যাদি] | শিল্ডিং | [শিল্ডেড/আনশিল্ডেড/ব্রেইড শিল্ড] | প্রতিবন্ধকতা |
| [যেমন, 75 ওহম (কোঅক্সিয়াল কেবলের জন্য)] | প্রিন্টিং/লোগো | [টেক্সট/লেবেল/লোগো, সর্বোচ্চ 20 অক্ষর] | বাঁক ব্যাসার্ধ |
| [যেমন, ≥5× কেবলের ব্যাস] | বর্তমান রেটিং | [যেমন, 5A] | ভোল্টেজ রেটিং |
| [যেমন, 30V AC/DC] | সংযোগকারী উপাদান | [গোল্ড-প্লেটেড/নিকেল-প্লেটেড/ব্রাস/ইত্যাদি] | সংযোগকারী |
| [যেমন, USB Type-C, 3.5mm জ্যাক, RJ45] | জ্যাকেট | XLPE বা PE বা PVC রাবার | ডেলিভারির সময় |
| অর্ডার নিশ্চিত করার 7-14 দিন পর | রঙ | [কালো/সাদা/লাল/কাস্টম প্যান্টোন/ইত্যাদি] | তাপমাত্রা |
| মাইনাস-70°C থেকে 350°C (-70°C ~ 350°C) | প্যাকেজ | রোল/বাক্স/প্লেট/কাস্টম | সহায়ক পরিষেবা |
| কাস্টম কেবল, এন্ড-টু-এন্ড সমাধান, যার মধ্যে রয়েছে নির্ভুল কাটিং, ক্রিম্পিং এবং লাগগুলির ইনস্টলেশন (উপাদান নির্দিষ্ট করুন, যেমন, তামা/নিকেল প্লেটেড) | সার্টিফিকেশন এবং মান | ||
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান