উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LINKE
সাক্ষ্যদান:
ISO9001, CCC, RoHS, VDE, Is013485
রাউন্ড ওয়্যার কপার পিভিসি হাউস ওয়্যারিং বৈদ্যুতিক তারের এবং তারের বিল্ডিং ওয়্যার নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের জন্য 1.5 মিমি, 2.5 মিমি, 4 মিমি, 6 মিমি এবং 10 মিমি আকারে উপলব্ধ।
লিঙ্কে ক্যাবল টেকনোলজি (ডংগুয়ান) কো লিমিটেড গবেষণা ও উন্নয়ন এবং
ক্যাবল অ্যান্ড ওয়্যারকে পেশাদার সমাধান প্রদান করা,বিশেষ করে
বিভিন্ন শিল্পের গ্রাহকদের জন্য। এতে রয়েছেঃ
হিউম্যানয়েড রোবট তারের,
এআই পাওয়ার ক্যাবল/ডেটা ক্যাবল,
সেমিকন্ডাক্টর ক্যাবল/শিল্প স্বয়ংক্রিয় ক্যাবল,
সেন্সর ক্যাবল
নতুন এনার্জি ক্যাবল
মেডিকেল বিউটি ওয়্যার,
ইউএল তারের তার,
লিঙ্কে ক্যাবলের পণ্য উন্নয়ন ক্ষমতা এবং বৈচিত্র্যময় সমর্থন করার জন্য প্রযুক্তিগত সক্ষমতা রয়েছে
আমরা নিম্নলিখিত পণ্য অনুমোদন পেয়েছি:UL 758,CCC,RoHs,REACH,CE; আমরা
নিম্নলিখিত গুণমান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা অর্জন করেছেঃISO 9001-2015 ((সমস্ত পণ্য); ISO 13485
(মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি),আইএটিএফ ১৬৯৪৯ (অটোমোবাইল শিল্প)
স্বাধীন পরীক্ষাগার • সম্পূর্ণ পরীক্ষার সরঞ্জাম • সম্পূর্ণ মান নিয়ন্ত্রণ
উচ্চমানের এবং নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রতিটি পণ্যকে কঠোর মানদণ্ডে পরীক্ষা করি।
আমরা সম্পূর্ণ পরীক্ষার সুবিধা এবং মানসম্মত পদ্ধতির সাথে একটি স্বাধীন গুণমান পরীক্ষার পরীক্ষাগার পরিচালনা করি।আমাদের পণ্য পরীক্ষার মানদণ্ডের সম্পূর্ণ সেট সমস্ত মূল কর্মক্ষমতা এবং নিরাপত্তা সূচক জুড়ে. পদ্ধতিগত এবং কঠোর পরিদর্শনের মাধ্যমে, আমরা কার্যকরভাবে পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ করি, ঝুঁকি হ্রাস করি, এবং আপনাকে নিরাপদ, স্থিতিশীল এবং উচ্চমানের পণ্য সরবরাহ করি যা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।
| না, না। | পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার অবস্থা | পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার তথ্য | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | কাঠামো পরিদর্শন | 1. তারের আকার টেবিলের সাথে সম্মতি 2. সর্বনিম্ন বেধ ≥ 80% গড় বেধ | তারের আকারের টেবিল মেনে চলুন | পরীক্ষার রেকর্ড দেখুন | পাস |
| 2 | তাপীয় শক | নির্দিষ্ট আকারের লোহার রডের উপর নমুনাটি ঘুরিয়ে দিন, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 1 ঘন্টা ধরে একটি বয়স্ক চুলায় রাখুন, নমুনাটি কমপক্ষে 30 মিনিটের জন্য ঘরের তাপমাত্রায় ঠান্ডা করুন, তারপরে নমুনাটি পর্যবেক্ষণ করুন | নমুনা পৃষ্ঠের কোন ফাটল নেই | কোন ফাটল নেই | পাস |
| 3 | তাপীয় বিকৃতি | 1. নমুনার বেধ পরিমাপ করুন (মার্ক পরিমাপের অবস্থান) ২. নমুনা এবং পরীক্ষার ফিক্সচারটি 1 ঘন্টা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রিহিটিংয়ের জন্য বয়স্ক ওভেনের মধ্যে রাখুন।পরীক্ষার ফিক্সচারটির চাপ কলামের অধীনে 1 ঘন্টা ধরে নমুনা রাখুন4. একই অবস্থানে আবার নমুনা বেধ পরিমাপ | 1. নমুনা চাপ কলাম দ্বারা ফাটল করা উচিত নয় বা কন্ডাক্টর প্রকাশ করা উচিত নয়2. বেধ হ্রাস ≤ 50% | পরীক্ষার রেকর্ড দেখুন | পাস |
| 4 | এফটি২ | 125 মিমি উচ্চতায় একবার একটি স্ট্যান্ডার্ড শিখা প্রয়োগ করুন | 1............................... | পরীক্ষার রেকর্ড দেখুন | পাস |
| 5 | বয়স্ক হওয়া | 1. ২০০ মিমি দৈর্ঘ্যের গর্তের পাঁচটি অংশ নিন। ২. নমুনাগুলিকে ১৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৬৮ ঘন্টা ধরে বয়স্ক ওভেনের মধ্যে রাখুন। ৩. নমুনাগুলি বের করার পরে, ২৩±৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৬ ঘন্টা রাখুন।তারপর বিরতি এবং প্রসার্য শক্তিতে প্রসারিত পরীক্ষা করুন | 1. বয়স্ক হওয়ার আগে প্রসারিত ≥ 300%, বয়স্ক হওয়ার পরে প্রসারিত ≥ 80% বয়স্ক হওয়ার আগে 2. বয়স্ক হওয়ার আগে টানার শক্তি > 1.41kg/mm2, বয়স্ক হওয়ার পরে টানার শক্তি ≥ 80% বয়স্ক হওয়ার আগে | পরীক্ষার রেকর্ড দেখুন | পাস |
| 6 | কোল্ড বেন্ড | নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 4 ঘন্টা ধরে নিম্ন তাপমাত্রার বাক্সে নমুনা সংরক্ষণ করুন, নির্দিষ্ট আকারের লোহা রডের উপর নির্দিষ্ট ঘূর্ণন সহ বায়ু নমুনা,নমুনাটি নিম্ন তাপমাত্রার বাক্স থেকে বের করার পর ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মোড়ানো | নমুনা পৃষ্ঠের কোন ফাটল নেই | কোন ফাটল নেই | পাস |
| 7 | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | ডিসি প্রতিরোধ মিটার দিয়ে এক মিটার কোর কন্ডাক্টরের প্রতিরোধের পরিমাপ করুন | 20°C এ, 8AWG ≤ 2.23Ω/km এর প্রতিরোধ | পরীক্ষার রেকর্ড দেখুন | পাস |
![]()
জিবি/টি১৯৬৬-২০০৫, জিবি/টি৫০২৩-২০০৮ এবং জেবি/টি৮৭৩৪-২০১২ মান অনুযায়ী অগ্নি প্রতিরোধী এবং অগ্নি প্রতিরোধী তারের জন্য নির্মিত।
পাওয়ার প্ল্যান্ট, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতি এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামগুলির জন্য 450/750V বা তার কম নামমাত্র ভোল্টেজের জন্য উপযুক্ত।
| ভোল্টেজ (V) | সেকশন (মিমি2) | কন্ডাক্টর | সর্বাধিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | ডিসি প্রতিরোধ (Ω/km) | আইসোলেশন প্রতিরোধ ক্ষমতা (MΩ*km) | বর্তমান ক্ষমতা (এ) | ওজন (কেজি/কিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০০/৫০০ | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| ৩০০/৫০০ | 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 |
| ৩০০/৫০০ | 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 |
| ৩০০/৫০০ | 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 |
| ৩০০/৫০০ | 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 |
| ৪৫০/৭৫০ | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| ৪৫০/৭৫০ | 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 |
| ৪৫০/৭৫০ | 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 |
| ৪৫০/৭৫০ | 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 |
| ৪৫০/৭৫০ | 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 |
| ৪৫০/৭৫০ | 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 |
| ৪৫০/৭৫০ | 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 |
| ৪৫০/৭৫০ | 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 |
| ৪৫০/৭৫০ | 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 |
| ৪৫০/৭৫০ | 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 |
| ৪৫০/৭৫০ | 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 |
| ৪৫০/৭৫০ | 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 |
| ৪৫০/৭৫০ | 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 |
| ৪৫০/৭৫০ | 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 |
| ৪৫০/৭৫০ | 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 |
| ৪৫০/৭৫০ | 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 |
| ৪৫০/৭৫০ | 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 |
| ৪৫০/৭৫০ | 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 |
| ৪৫০/৭৫০ | 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 |
| ৪৫০/৭৫০ | 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 |
| ৪৫০/৭৫০ | 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
আমাদের পণ্যগুলি UL1569, 2095, 2103, 2104, 2129, 2463, 2576, 2586, 2587, 2661, 2919, 10012, 10070, 10269, 10483, 20886, এবং 21664 স্ট্যান্ডার্ডগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা ISO9001 এবং ISO13485 প্রত্যয়িত।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান