উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| কন্ডাক্টর | বেয়ার কপার |
| ইনসুলেশন | রাবার, সিলিকন |
| রঙ | কালো, কমলা, লাল বা হলুদ নীল জ্যাকেট, একক ও ডাবল ইনসুলেটেড |
| এসকিউ এমএম সাইজ (ইউরোপীয় স্টাইল) | ০.১-১০০এসকিউ |
| জ্যাকেট | এনবিআর |
| প্রশস্ত তাপমাত্রা পরিসীমা | -২৫°সে থেকে ৮০°সে |
![]()
| ব্র্যান্ড | লিঙ্কে | ক্রস সেকশন (মিমি²) | ০.০১-৫০০মিমি² |
| ওয়্যার গেজ (এডব্লিউজি) | [যেমন, ২৪এডব্লিউজি, ২৮এডব্লিউজি] | কন্ডাক্টর | টিনযুক্ত কপার / বেয়ার কপার, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| ইনসুলেশন উপাদান | পিভিসি/টিপিইউ/সিলিকন রাবার/পিই/পিপি/এক্সএলপিই/নাইলন/অন্যান্য | জ্যাকেট উপাদান | [পিভিসি/পিইউ/রাবার/ব্রেইড/ইত্যাদি] |
| সার্টিফিকেশন | আরএইচওএস/রিচ/ইউএল/সিই/আইপি৬৮/ইত্যাদি | কাস্টম দৈর্ঘ্য | [যেমন, ১মি, ৩ফুট, ৫মি ±৫% টলারেন্স] |
| কেবলের প্রকার | [মেডিকেল/পাওয়ার/অডিও/কোঅক্সিয়াল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোটিভ/এনার্জি স্টোরেজ//ইত্যাদি] | শিল্ডিং | [শিল্ডেড/আনশিল্ডেড/ব্রেইড শিল্ড] |
| ইম্পিডেন্স | [যেমন, ৭৫ ওহম (কোঅক্সিয়াল কেবলের জন্য)] | প্রিন্টিং/লোগো | [টেক্সট/লেবেল/লোগো, সর্বোচ্চ ২০ অক্ষর] |
| বেন্ড রেডিয়াস | [যেমন, ≥৫× কেবলের ব্যাস] | কারেন্ট রেটিং | [যেমন, ৫এ] |
| ভোল্টেজ রেটিং | [যেমন, ৩০ভি এসি/ডিসি] | কানেক্টর উপাদান | [গোল্ড-প্লেটেড/নিকেল-প্লেটেড/ব্রাস/ইত্যাদি] |
| কানেক্টর | [যেমন, ইউএসবি টাইপ-সি, ৩.৫মিমি জ্যাক, আরজে৪৫] | জ্যাকেট | এক্সএলপিই বা পিই বা পিভিসি রাবার |
| ডেলিভারি সময় | অর্ডার নিশ্চিত করার ৭-১৪ দিন পর | রঙ | [কালো/সাদা/লাল/কাস্টম প্যান্টোন/ইত্যাদি] |
| তাপমাত্রা | মাইনাস-৭০°সে থেকে ৩৫০°সে (-৭০°সে ~ ৩৫০°সে) | প্যাকেজ | রোল/বক্স/প্লেট/কাস্টম |
| সহায়ক পরিষেবা | কাস্টম কেবল, এন্ড-টু-এন্ড সমাধান, যার মধ্যে রয়েছে নির্ভুল কাটিং, ক্রিম্পিং এবং লগ ইনস্টলেশন (উপাদান নির্দিষ্ট করুন, যেমন, কপার/নিকেল প্লেটেড) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
গুণমান সার্টিফিকেশন
আমাদের পণ্যগুলি নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে:
ইউএল১০১০৭, ইউএল১১১৮৫, ইউএল১৬৭২, ইউএল১০১০৭০, ইউএল১০৪৮৩, ইউএল১০১০১৫, ইউএল১৫৬৯, ইউএল১০১০১২, ইউএল১০২৬৯ (একক কন্ডাক্টর, থার্মোপ্লাস্টিক ইনসুলেশন)
ইউএল২০৯৫, ইউএল২১২৯, ইউএল২৪৬৮, ইউএল২৫৮৬, ইউএল২৭২৫, ইউএল২০২৩৩, ইউএল২০২৮০, ইউএল২০৯৬৩, ইউএল২১০৩, ইউএল২৪৬৩, ইউএল২৫১৭, ইউএল২৫৮৭
ইউএল২৮৩৫, ইউএল২০২৭৬, ইউএল২০৫৪৫, ইউএল২১১৯৮, ২১০০, ইউএল২৪৬৪, ইউএল২৫৭৬, ইউএল২৬৬১, ইউএল২৯১৯, ইউএল২০২৭৯, ইউএল২০৮৮৬, ইউএল২১৬৬৪
আইএসও৯০০১ এবং আইএসও১৩৪৮৫, টিএস১৬৯৪৯
সিএনআর - অ্যাপ্লায়েন্স ওয়্যারিং মেটেরিয়াল
এক্সট্রুডেড পিভিসি ইনসুলেটেড সিঙ্গেল, রেটেড ১০৫°সে, ১০০০ভি, ক্লাস আই, গ্রুপ এ, বি, বা এবি, এফটি১ এবং/অথবা এফটি২
এক্সট্রুডেড পিভিসি নন-ইন্টিগ্রাল জ্যাকেটেড কেবল, রেটেড ১০৫°সে, ১০০০ভি, ক্লাস আই, ক্লাস বা ক্লাস আই/২, গ্রুপ এ, বি, বা এবি, এফটি১ এবং/অথবা এফটি২
এক্সট্রুডেড টিপিইউ নন-ইন্টিগ্রাল জ্যাকেটেড কেবল, রেটেড ৮০°সে, ৩০০ভি, ক্লাস আই, ক্লাস বা ক্লাস আই/২, গ্রুপ এ, বি, বা এবি, এফটি১ এবং/অথবা এফটি২
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান