উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
linkecable
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| ইউএল স্টাইল ও সিএসএ টাইপ | আকার AWG | কন্ডাক্টর নির্মাণ | স্ট্র্যান্ডিং ব্যাসার্ধ (মিমি) | আইসোলেশন বেধ (মিমি) | সামগ্রিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড স্টপ-আপ (মিটার/কয়েল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL1007 CSA (TR-64) | 32 | ৫/০।10 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 30 | ৭/০।10 | 0.31 | 0.38 | 1.10 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 28 | ৭/০।12 | 0.37 | 0.38 | 1.20 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 26 | ৭/০।16 | 0.49 | 0.38 | 1.30 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 24 | ১১/০।16 | 0.61 | 0.38 | 1.45 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 22 | ১৭/০।16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 20 | ২৬/০।16 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 18 | ৪১/০।16 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 16 | ২৬/০।254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 610 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান