উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
![]()
| গঠন | |||||||||||
| নং | পরিবাহী মিমি² | ইনসুলেশন | 20°C পরিবাহী প্রতিরোধ (Ω/KM) | ||||||||
| পরিবাহী মিমি² | গঠন (N/mm) | পরিবাহী ব্যাস (মিমি) | পরিবাহী | বেধ (মিমি) | উপাদান | ইনসুলেশন ওডি (মিমি) | |||||
| ইভি-ওয়াইজে | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | তামা | 0.6 | সিলিকন | 2.90±0.15 | ≤12.7 | |||
| ইভি-ওয়াইজে | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | তামা | 0.7 | সিলিকন | 3.50±0.15 | ≤7.60 | |||
| ইভি-ওয়াইজে | 4 | 128/0.20 | 2.62 | তামা | 0.8 | সিলিকন | 4.30±0.15 | ≤4.71 | |||
| ইভি-ওয়াইজে | 6 | 196/0.20 | 3.50 | তামা | 0.8 | সিলিকন | 5.10±0.20 | ≤3.14 | |||
| ইভি-ওয়াইজে | 10 | 322/0.20 | 4.50 | তামা | 1.00 | সিলিকন | 6.70±0.20 | ≤1.82 | |||
| ইভি-ওয়াইজে | 16 | 513/0.20 | 5.70 | তামা | 1.10 | সিলিকন | 8.00±0.30 | ≤1.16 | |||
| ইভি-ওয়াইজে | 25 | 798/0.20 | 7.10 | তামা | 1.3 | সিলিকন | 9.80±0.30 | ≤0.743 | |||
| ইভি-ওয়াইজে | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | তামা | 1.3 | সিলিকন | 11.40±0.30 | ≤0.527 | |||
| ইভি-ওয়াইজে | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 13.50±0.30 | ≤0.368 | |||
| ইভি-ওয়াইজে | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 15.50±0.40 | ≤0.259 | |||
| ইভি-ওয়াইজে | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 17.50±0.50 | ≤0.196 | |||
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড | LINKE | ক্রস সেকশন (মিমি²) | 0.01-500মিমি² |
| তার গেজ (AWG) | [যেমন, 24AWG, 28AWG] | পরিবাহী | টিনযুক্ত তামা / খালি তামা, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
| ইনসুলেশন উপাদান | পিভিসি/টিপিইউ/সিলিকন রাবার/পিই/পিপি/এক্সএলপিই/নাইলন/অন্যান্য | জ্যাকেট উপাদান | [পিভিসি/পিইউ/রাবার/ব্রেইড/ইত্যাদি] |
| সার্টিফিকেশন | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/ইত্যাদি | কাস্টম দৈর্ঘ্য | [যেমন, 1মি, 3ফুট, 5মি ±5% সহনশীলতা] |
| তারের প্রকার | [মেডিকেল/পাওয়ার/অডিও/কোএক্সিয়াল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোটিভ/এনার্জি স্টোরেজ//ইত্যাদি] | শিল্ডিং | [শিল্ডেড/আনশিল্ডেড/ব্রেইড শিল্ড] |
| প্রতিবন্ধকতা | [যেমন, 75Ω (কোএক্সিয়াল তারের জন্য)] | প্রিন্টিং/লোগো | [টেক্সট/লেবেল/লোগো, সর্বোচ্চ 20 অক্ষর] |
| বেন্ড ব্যাসার্ধ | [যেমন, ≥5* তারের ব্যাস] | বর্তমান রেটিং | [যেমন, 5A] |
| ভোল্টেজ রেটিং | [যেমন, 30V AC/DC] | সংযোগকারী উপাদান | [গোল্ড-প্লেটেড/নিকেল-প্লেটেড/ব্রাস/ইত্যাদি] |
| সংযোগকারী | [যেমন, USB Type-C, 3.5mm জ্যাক, RJ45] | জ্যাকেট | XLPE বা PE বা PVC রাবার |
| ডেলিভারির সময় | অর্ডার নিশ্চিত করার 7-14 দিন পর | রঙ | [কালো/সাদা/লাল/কাস্টম প্যান্টোন/ইত্যাদি] |
| তাপমাত্রা | মাইনাস-70°C থেকে 350°C (-70°C ~ 350°C) | প্যাকেজ | রোল/বক্স/প্লেট/কাস্টম |
| সহায়ক পরিষেবা | কাস্টম কেবল, এন্ড-টু-এন্ড সমাধান, যার মধ্যে রয়েছে নির্ভুল কাটিং, ক্রিম্পিং এবং লাগগুলির ইনস্টলেশন (উপাদান নির্দিষ্ট করুন, যেমন, তামা/নিকেল প্লেটেড) | ||
![]()
![]()
![]()
আমরা UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 পাস করেছি
(একক পরিবাহী, থার্মোপ্লাস্টিক ইনসুলেশন)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517,
UL2587, UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 এবং ISO13485, TS16949
CNR- অ্যাপ্লায়েন্স ওয়্যারিং মেটেরিয়াল,
এক্সট্রুডেড পিভিসি ইনসুলেটেড সিঙ্গেল, রেট 105°C, 1000V, ক্লাস I, গ্রুপ A, B, বা AB, FT1 এবং/অথবা FT2।
এক্সট্রুডেড পিভিসি নন-ইন্টিগ্রাল জ্যাকেটেড কেবল, রেট 105"C, 1000V, ক্লাস I, ক্লাস বা ক্লাস I/Il, গ্রুপ A, B, বা AB, FT1 এবং/অথবা FT2।
এক্সট্রুডেড টিপিইউ নন-ইন্টিগ্রাল জ্যাকেটেড কেবল, রেট 80"C, 300V, ক্লাস I, ক্লাস বা ক্লাস I/Il, গ্রুপ A, B, বা AB, FT1 এবং/অথবা FT2।
![]()
আমরা একটি পেশাদার প্রস্তুতকারক। আমরা আপনার অর্ডার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।
আমাদের পরিদর্শন করতে স্বাগতম। আমরা আপনাকে শেনজেনে নিয়ে যাব।
নমুনাগুলি আপনার জন্য বিনামূল্যে। নতুন গ্রাহকদের কুরিয়ার খরচ বহন করতে হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সাধারণত 100 মিটার। তবে, তার খুব ভারী। উচ্চ মালবাহী এড়াতে আপনার একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্ডার করা উচিত। সমুদ্র পরিবহন সেরা বিকল্প।
এটি আপনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে, আমরা ছাড় দিতে পারি এবং মালবাহী বহন করতে পারি। অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
হ্যাঁ, আপনার কোম্পানির নাম প্রিন্ট করতে পারে, আমরা আপনার কোম্পানিকে প্রচার করার জন্য কোয়ালিটি কার্ডও কাস্টমাইজ করতে পারি।
আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না!
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান