উৎপত্তি স্থল:
ডং গান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
পণ্য আইটেম | ইভিপি-এক্সএলপিই তার |
উৎপত্তি দেশ | চীন |
উত্পাদন স্পেসিফিকেশন | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
আইসোলেশন উপাদান | এক্সএলপিই |
নামমাত্র স্থান | -৪০-১২৫°সি |
রঙ | হলুদ, সবুজ, কালো, লাল, ধূসর, বাদামী, নীল, রঙিন, সাদা এবং স্বচ্ছ |
নামমাত্র ভোল্টেজ ((U0/U) | ১৫০০ ভোল্ট |
কন্ডাক্টর | বিচ্ছিন্নতা |
টেপ |
ব্রেড |
টেপ |
জ্যাকেট |
কন্ডাক্টর প্রতিরোধ (Ω/KM) |
|||||
আকার (এমএম)2) |
নির্মাণ (নং./মিমি) |
ব্যাসার্ধ (মিমি) |
নামমাত্র বেধ (মিমি) |
ব্যাসার্ধ (মিমি) |
বাছাই |
ব্যাসার্ধ (মিমি) |
ঢালের হার (%) |
বাছাই |
নামমাত্র বেধ (মিমি) |
ব্যাসার্ধ (মিমি) |
|
0.5 | ১৬/০.২০বিএস | 0.92 | 0.60 | 2.20±0.10 | মাইলার | 0.10TC | ৮৫% | AL/Mylar | 0.70 | 4.20±0.15 | ≤ ৩৭1 |
0.75 | 24/0.20বিএস | 1.13 | 0.60 | 2.40±0.10 | 0.10TC | 0.70 | 4.50±0.15 | ≤২৪7 | |||
1 | ৩২/০.২০বিএস | 1.30 | 0.60 | 2.70±0.10 | 0.10TC | 0.80 | 4.80±0.15 | ≤১৮5 | |||
1.5 | ৪৯/০.২০বিএস | 1.62 | 0.60 | 3.00±0.10 | 0.127TC | 0.80 | 5.20±0.15 | ≤১২7 | |||
2.5 | ৪৯/০.২৫বিএস | 2.02 | 0.70 | 3.50±0.15 | 0.10TC | 0.70 | 5.60±0.20 | ≤৭60 | |||
4 | ১৩৩/০.২০বিএস | 2.66 | 0.80 | 4.60±0.15 | 0.15TC | 0.90 | 7.30±0.20 | ≤4.71 | |||
6 | ১৯০/০.২০বিএস | 3.42 | 0.80 | 5.১০±০15 | 0.127TC | 0.90 | 7.70±0.20 | ≤3.14 | |||
8 | ২৫৯/০.২০বিএস | 3.99 | 0.80 | 5.80±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 8.50±0.20 | ≤২।38 | |||
10 | ৩২৩/০.২০বিএস | 4.50 | 1.00 | 6.70±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 9.60±0.30 | ≤ ১।82 | |||
16 | ৫১৩/০.২০বিএস | 5.70 | 1.00 | 8.00±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 10.90±0.30 | ≤ ১।16 | |||
25 | ৭৯৮/০.২০বিএস | 6.70 | 1.30 | 9.80±0.20 | 0.15TC | 1.20 | 13.50±0.30 | ≤০743 | |||
35 | ১১২১/০.২০বিএস | 8.00 | 1.30 | 11.20±0.30 | 0.15TC | 1.20 | 14.50±0.30 | ≤০527 | |||
50 | ১৫৯৬/০.২০বিএস | 9.50 | 1.50 | 13.30±0.30 | 0.15TC | 1.30 | 17.00±0.40 | ≤০368 | |||
70 | 2257/0.20বিএস | 11.50 | 1.50 | 17.00±0.30 | 0.২০টিসি | 1.30 | 21.০-০।50 | ≤০259 | |||
95 | 1887/0.254বিএস | 13.90 | 1.60 | 17.50±0.40 | 0.২০টিসি | 1.60 | 22.০±০40 | ≤০196 | |||
120 | 2368/0.254বিএস | 15.60 | 1.60 | 22.00±0.50 | 0.২০টিসি | 1.60 | 27.00±1.0 | ≤০153 |
আমাদের সম্পর্কে:
1.এতুমি একটি প্রস্তুতকারক বা ট্রেডিং কোম্পানি?
আমরা একজন পেশাদার প্রস্তুতকারক। আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার অর্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।আমাদের দেখার জন্য স্বাগতম।
আমরা তোমাকে শেনজেন থেকে তুলে নেব।
2আপনার গুণমান পরীক্ষা করার জন্য আমি কিভাবে একটি নমুনা পেতে পারি?
নমুনাগুলি আপনার জন্য বিনামূল্যে। নতুন ক্লায়েন্টদের কুরিয়ার খরচের জন্য অর্থ প্রদান করার আশা করা হচ্ছে।
3আপনার ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ কত?
সাধারণত ১০০ মিটার। তবে, তারের ভারী। আপনি উচ্চ মালবাহী এড়ানোর জন্য একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্ডার ভাল। সমুদ্র পরিবহন সেরা বিকল্প।
4আমি কি ছাড় পেতে পারি?
এটা আপনার পরিমাণ উপর নির্ভর করে, আমরা একটি ছাড় করতে পারেন এবং মালবাহী সামর্থ্য. Pls আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
5আপনার কোম্পানি কি OEM উৎপাদন গ্রহণ করে?
হ্যাঁ, আমরা আপনার কোম্পানির নাম মুদ্রণ করতে পারি, এমনকি আমরা আপনার কোম্পানির প্রচার করার জন্য মানের কার্ড কাস্টমাইজ।
আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান