উৎপত্তি স্থল:
ডংগুয়ান
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| মডেল | কন্ডাক্টর (মিমি2) | কাঠামো (এন/মিমি) | কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | উপাদান | আইসোলেশন বেধ (মিমি) | আইসোলেশন উপাদান | আইসোলেশন ওডি (মিমি) | 20°C কন্ডাক্টর প্রতিরোধ (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইভি-ওয়াইজে | 1.5 | ৪৮/০।20 | 1.60 | তামা | 0.6 | সিলিকন | 2.90±0.15 | ≤১২7 |
| ইভি-ওয়াইজে | 2.5 | ৮০/০।20 | 2.06 | তামা | 0.7 | সিলিকন | 3.50±0.15 | ≤৭60 |
| ইভি-ওয়াইজে | 4 | ১২৮/০।20 | 2.62 | তামা | 0.8 | সিলিকন | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| ইভি-ওয়াইজে | 6 | ১৯৬/০।20 | 3.50 | তামা | 0.8 | সিলিকন | 5.১০±০20 | ≤3.14 |
| ইভি-ওয়াইজে | 10 | ৩২২/০।20 | 4.50 | তামা | 1.00 | সিলিকন | 6.70±0.20 | ≤ ১।82 |
| ইভি-ওয়াইজে | 16 | ৫১৩/০20 | 5.70 | তামা | 1.10 | সিলিকন | 8.00±0.30 | ≤ ১।16 |
| ইভি-ওয়াইজে | 25 | ৭৯৮/০।20 | 7.10 | তামা | 1.3 | সিলিকন | 9.80±0.30 | ≤০743 |
| ইভি-ওয়াইজে | 35 | ১১২১/০।20 | 8.50 | তামা | 1.3 | সিলিকন | 11.40±0.30 | ≤০527 |
| ইভি-ওয়াইজে | 50 | ১৫৯৬/০।20 | 10.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 13.50±0.30 | ≤০368 |
| ইভি-ওয়াইজে | 70 | ২২৪২/০20 | 12.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 15.50±0.40 | ≤০259 |
| ইভি-ওয়াইজে | 95 | ৩০৩৪/০20 | 14.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 17.50±0.50 | ≤০196 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান