উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| মডেল টাইপ | PH, XH, VH, IDC সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| প্রয়োগের ক্ষেত্র | বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও বৈদ্যুতিক পণ্য |
| টার্মিনালের ধরন | ক্রাইমিং |
| ইন্টারফেস টাইপ | এসি/ডিসি |
| আকৃতি | বার আকৃতির |
| উৎপাদন প্রক্রিয়া | ক্রাইমিং |
| বৈশিষ্ট্য | আর্দ্রতা প্রতিরোধক |
| যোগাযোগ উপাদান | পরিবেশ বান্ধব অক্সিজেন মুক্ত টিন প্লাস্টিক তামা |
| আইসোলেটর উপাদান | পরিবেশ বান্ধব অক্সিজেন মুক্ত টিন প্লাস্টিক তামা |
| কোর সংখ্যা | গ্রাহকের দ্বারা কাস্টমাইজড |
| কাস্টমাইজড ইগল কাউন্ট | গ্রাহকের দ্বারা কাস্টমাইজড |
| লাইন দৈর্ঘ্য | গ্রাহক দ্বারা কাস্টমাইজড (মিমি) |
| নামমাত্র বর্তমান | 1.0A~7.0A |
| ভোল্টেজ প্রতিরোধের মান | ৫০০-১০০০ |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | 1000MΩ |
| যোগাযোগ প্রতিরোধের | 30MΩ সর্বোচ্চ |
| কাজের তাপমাত্রা | -৪০°সি~+২০০°সি |
| যোগাযোগ উপাদান | পরিবেশ বান্ধব সিলিকন কাঁচা |
| সমান্তরাল ওয়্যারিং | পিভিসি |
| পণ্য বিভাগ | উচ্চ তাপমাত্রা তারের সিরিজ |
| তাপমাত্রা রেটিং | ২০০°সি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩০০ ভোল্ট |
| পরীক্ষার ভোল্টেজ | ২০০০ ভোল্ট |
| আইসোলেশন উপাদান | সিলিকন রাবার |
| কন্ডাক্টর উপাদান | টিনযুক্ত তামা/সিলভার প্লাস্টিক তামা/ইনামেলযুক্ত তামা |
| প্রয়োগ | ইলেকট্রনিক ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির অভ্যন্তরীণ সংযোগ |
| কন্ডাক্টর | বিচ্ছিন্নতা | বৈদ্যুতিক | প্যাকেজ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রস-সেকশন এলাকা | কাঠামো | ব্যাসার্ধ | বেধ | ব্যাসার্ধ | কন্ডাক্টরের প্রতিরোধ | অনুমোদিত বর্তমান | মিটার/রোল |
| 0.15*2C | ৭*০।15 | 0.46 | 0.60 | 1.৭০*৩40 | 127.10 | 1.88 | 305 |
| 0.20*2C | ৭*০।20 | 0.61 | 0.60 | 1.৮০*৩60 | 95.58 | 2.51 | 305 |
| 0.30*2C | ৭*০।25 | 0.76 | 0.60 | 2.০০*৪00 | 59.40 | 4.04 | 305 |
| 0.৫০*২সি | ১৬*০।20 | 0.92 | 0.60 | 2.১৫*৪30 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*2C | ২৪*০।20 | 1.13 | 0.60 | 2.৩৫*৪70 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*2C | ৩২*০।20 | 1.30 | 0.60 | 2.৫০*৫।00 | 17.89 | 13.42 | 305 |
| 0.৫০*৩সি | ১৬*০।20 | 0.92 | 0.60 | 2.১৫*৬50 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*3C | ২৪*০।20 | 1.13 | 0.60 | 2.৩৫*৭00 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*3C | ৩২*০।20 | 1.30 | 0.60 | 2.৫০*৭।50 | 17.89 | 13.42 | 305 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান