লিঙ্কে কেবল-এ, আমরা বিশ্বাস করি যে আরও ভাল কেবল বাজারে আনার একটি ভাল উপায় রয়েছে। আমরা প্রকৌশলী-থেকে-
প্রকৌশলী পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রাহকদের জন্য আরও ভাল কেবল তৈরি করি এবং একজনের জীবনের মান উন্নত করি।
পিভিসি &XLPVC তার এবং কেবল
ইউএল স্টাইল নং। 1007
স্পেসিফিকেশন
নামমাত্র ভোল্টেজ: 300V
তাপমাত্রার পরিসীমা: 80ºC
মান: UL758
অ্যাপ্লিকেশন:ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং।
মার্কিং: E364879 AWM1007 24AWG 80ºC 300V VW-1 পিভিসি C WMI A/B 80ºC300V FT1 LINKE CABLE
| কন্ডাক্টর | ইনসুলেশন | সর্বোচ্চ কন্ডাক্টর প্রতিরোধ (Q/KM) |
ইউনিট দৈর্ঘ্য (M)(Ft) |
|||
| আকার (AWG) |
গঠন (No./mm) |
ব্যাস (mm) |
নামমাত্র পুরুত্ব (mm) |
ব্যাস (mm) |
||
| 32 | 7/0.080 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 542 | 610/2000 |
| 30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.14 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.38 | 1.24 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 59.4 | 610/2000 |
| 20 | 21/0.180 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 36.7 | 610/2000 |
| 18 | 34/0.180 | 1.21 | 0.38 | 1.97 | 23.2 | 610/2000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.38 | 2.26 | 14.6 | 305/1000 |
রঙ: (সাদা)।(কালো)।(লাল)।(বাদামী)।(হলুদ)।(নীল)।(সবুজ)।(হলুদ/সবুজ)
![]()
| ব্র্যান্ড | LINKE | ক্রস সেকশন (mm²) | 0.01-500mm² |
| ওয়্যার গেজ (AWG) | [যেমন, 24AWG, 28AWG] | কন্ডাক্টর | টিনযুক্ত তামা / খালি তামা, ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে |
| ইনসুলেশন উপাদান | PVC/TPU/সিলিকন রাবার/PE/PP/XLPE/নাইলন/অন্যান্য | জ্যাকেট উপাদান | [PVC/PU/রাবার/ব্রেইড/ইত্যাদি] |
| সার্টিফিকেশন | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/ইত্যাদি | কাস্টম দৈর্ঘ্য | [যেমন, 1m, 3ft, 5m ±5% সহনশীলতা] |
| কেবল প্রকার | [মেডিকেল/পাওয়ার/অডিও/কোঅক্সিয়াল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোটিভ/এনার্জি স্টোরেজ//ইত্যাদি] | শিল্ডিং | [শিল্ডেড/আনশিল্ডেড/ব্রেইড শিল্ড] |
| প্রতিবন্ধকতা | [যেমন, 75Ω (কোঅক্সিয়াল কেবলের জন্য)] | প্রিন্টিং/লোগো | [টেক্সট/লেবেল/লোগো, সর্বোচ্চ 20 অক্ষর] |
| বেন্ড ব্যাসার্ধ | [যেমন, ≥5× কেবলের ব্যাস] | বর্তমান রেটিং | [যেমন, 5A] |
| ভোল্টেজ রেটিং | [যেমন, 30V AC/DC] | কানেক্টর উপাদান | [গোল্ড-প্লেটেড/নিকেল-প্লেটেড/ব্রাস/ইত্যাদি] |
| কানেক্টর | [যেমন, USB Type-C, 3.5mm জ্যাক, RJ45] | জ্যাকেট | XLPE বা PE বা PVC রাবার |
| ডেলিভারি সময় | অর্ডার নিশ্চিত করার 7-14 দিন পর | রঙ | [কালো/সাদা/লাল/কাস্টম প্যান্টোন/ইত্যাদি] |
| তাপমাত্রা | মাইনাস-70°C থেকে 350°C (-70°C ~ 350°C) | প্যাকেজ | রোল/বক্স/প্লেট/কাস্টম |
| সহায়ক পরিষেবা | কাস্টম কেবল, এন্ড-টু-এন্ড সমাধান, যার মধ্যে রয়েছে নির্ভুল কাটিং, ক্রিম্পিং এবং লাগগুলির ইনস্টলেশন (উপাদান নির্দিষ্ট করুন, যেমন, তামা/নিকেল প্লেটেড) | ||

