উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
linkecable
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| প্রকার | কন্ডাক্টরের আয়তন (মিমি) | ওয়্যার কোর Qty | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | কন্ডাক্টরের বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | আইসোলেশন বেধ (মিমি) | তারের ওভারডোজ (মিমি) | সর্বাধিক কন্ডিশন প্রতিরোধ (Ω/km,20°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV HEB HDEB | ২ফ | 37 | 0.26 | 1.80 | 0.60 | 3.2 | 9.50 |
| 3 | 58 | 0.26 | 2.30 | 0.70 | 3.9 | 6.06 | |
| 61 | 0.26 | 2.40 | 0.70 | 3.9 | 5.76 | ||
| ৫ফ | ৭/৯ | 0.32 | 3.10 | 0.80 | 4.7 | 3.71 | |
| ৭/৩০ | 0.18 | 3.40 | 0.80 | 4.7 | 3.56 | ||
| ৮ফ | ৭/২৮ | 0.26 | 4.20 | 0.90 | 5.7 | 3.32 | |
| ৯ফ | ৭/১৬ | 0.32 | 4.20 | 1.00 | 6.4 | 2.09 | |
| ১০ফ | ১৯/৬ | 0.32 | 4.20 | 1.00 | 6.6 | 2.05 | |
| 10 | 62 | 0.45 | 4.10 | 0.90 | 6.6 | 1.87 | |
| 63 | 0.450 | 4.50 | 1.00 | 6.6 | 1.84 | ||
| ৭/৯ | 0.450 | 4.50 | 1.00 | 6.6 | 1.84 | ||
| ১৫ফ | ১৯/৯ | 0.32 | 5.30 | 1.10 | 7.5 | 1.37 | |
| 20f | 19/13 | 0.32 | 6.50 | 1.10 | 8.6 | 0.946 | |
| ৩০ এফ | ১৯/১৯ | 0.32 | 7.80 | 1.40 | 10.8 | 0.647 | |
| ৪০ফ | ১৯/২৬ | 0.32 | 9.10 | 1.40 | 12.3 | 0.437 | |
| 50f | ১৯/৩২ | 0.32 | 10.10 | 1.60 | 13.5 | 0.384 | |
| ৬০ এফ | ১৯/৩৯ | 0.32 | 11.10 | 1.60 | 14.5 | 0.315 | |
| ৮৫ফ | ১৯/৫৬ | 0.32 | 13.10 | 2.00 | 17.2 | 0.220 | |
| ১০০ এফ | ১৯/৭১ | 0.32 | 14.90 | 2.00 | 19.0 | 0.173 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান