উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| AWG আকার | কন্ডাক্টর কাঠামো | কন্ডাক্টর ওডি (মিমি) | আইসোলেশন বেধ (মিমি) | ক্যাবল ওডি (মিমি) | প্রতিরোধ (Ω/KM Max) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ৭/০।49 | 1.55 | 1.28 | 4.5 | 14.6 |
| 15 | ৩৩/০।254 | 1.75 | 1.28 | 4.7 | 11.3 |
| 14 | ৪১/০।254 | 1.95 | 1.28 | 4.9 | 8.96 |
| 13 | ৫২/০।254 | 2.15 | 1.28 | 5.1 | 7.1 |
| 12 | ৬৫/০।254 | 2.5 | 1.28 | 5.5 | 5.64 |
| 11 | ৮৩/০।254 | 2.74 | 1.28 | 5.7 | 4.48 |
| 10 | ৩৫/০।45 | 3.2 | 1.28 | 6.2 | 3.55 |
| 9 | ৫৩/০।40 | 3.98 | 1.28 | 7.0 | 2.81 |
| 8 | ৭০/০।40 | 4.4 | 1.28 | 7.4 | 2.3 |
| 7 | ৮৪/০।40 | 4.6 | 1.28 | 7.7 | 1.79 |
| 6 | ১০৫/০।40 | 5.3 | 1.28 | 8.4 | 1.42 |
| 5 | ১৩৩/০।40 | 6.0 | 1.28 | 9.1 | 1.12 |
| 4 | ১৬৮/০।40 | 6.8 | 1.28 | 10.0 | 0.89 |
| 3 | ২১০/০।40 | 7.6 | 1.28 | 10.8 | 0.707 |
| 2 | ২৬৬/০।40 | 8.5 | 1.28 | 11.7 | 0.56 |
| 1 | ২১৭/০।50 | 9.6 | 1.28 | 13.3 | 0.449 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান