উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC 1000V |
| নামমাত্র তাপমাত্রা | জ্যাকেটঃ -৪০°সি থেকে ৯০°সি বিচ্ছিন্নতাঃ -40°C থেকে 125°C |
| সর্বাধিক কন্ডাক্টর প্রতিরোধ (20°C) | A: 0.242Ω/km বিঃ ০.৭৮Ω/কিমি সিঃ ৪.৯৫Ω/কিমি D&E: 26Ω/km |
| আইসোলেশন ভোল্টেজ প্রতিরোধ (কোর এ & বি, 10 মি) | এসি ২.৫ কেভি/৫ মিনিট, ফুটো প্রবাহ ≤৫ এমএ |
| সম্পূর্ণ ক্যাবল ভোল্টেজ প্রতিরোধ (কোর A থেকে A & B, 10m) | এসি 3.5kV/15min, ফুটো বর্তমান ≤5mA |
| ন্যূনতম নিরোধক প্রতিরোধ (20°C, কোর A থেকে A&B) | 500MΩ.km |
| সম্পত্তি | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| টান শক্তি | ≥20 এমপিএ |
| লম্বা | ≥৩০০% |
| বয়স্ক অবস্থা | ১১০±১°সি×১৬৮ ঘন্টা |
| প্রাথমিক টান শক্তির শতাংশ | ≤±30% |
| প্রাথমিক প্রসারিততার শতাংশ | ≤±30% |
| অগ্নি পরীক্ষা | GB/T 18380.12-2008 |
| উচ্চ তাপমাত্রা চাপ পরীক্ষা | ≤৫০% |
| তাপ শক পরীক্ষা | কোন ফাটল নেই |
| সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা | GB/T 33594 |
| ক্রাশ রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা | GB/T 33594 |
| টেস্টের চারপাশে বাঁকা | GB/T 33594 |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | ৬×ওডি |
| ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≥২০০০ বার |
| কৃত্রিম আবহাওয়া পরীক্ষা | GB/T 33594 |
| নিম্ন তাপমাত্রা প্রভাব পরীক্ষা | -40°C×16H, কোন ফাটল নেই |
| রাসায়নিক পদার্থের প্রতিরোধ ক্ষমতা | GB/T 33594 |
| রাসায়নিক স্ট্রেস অ্যাসিড | এন-অক্সাল-এসিড ক্ষারীয় দ্রবণ, এন-স্যাডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণঃ GB/T 33594 |
| যানবাহন রোলিং | GB/T 20234.1-2015 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষার পদ্ধতি 7.21 |
| প্রকার | কন্ডাক্টর (মিমি2) | কাঠামো (এন/মিমি) | কন্ডাক্টর ডিআইএ (মিমি) | উপাদান | বেধ (মিমি) | আইসোলেশন উপাদান | আইসোলেশন ওডি (মিমি) | 20°C কন্ডাক্টর প্রতিরোধ (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইভি-ওয়াইজে | 1.5 | ৪৮/০।20 | 1.60 | তামা | 0.6 | সিলিকন | 2.90±0.15 | ≤১২7 |
| ইভি-ওয়াইজে | 2.5 | ৮০/০।20 | 2.06 | তামা | 0.7 | সিলিকন | 3.50±0.15 | ≤৭60 |
| ইভি-ওয়াইজে | 4 | ১২৮/০।20 | 2.62 | তামা | 0.8 | সিলিকন | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| ইভি-ওয়াইজে | 6 | ১৯৬/০।20 | 3.50 | তামা | 0.8 | সিলিকন | 5.১০±০20 | ≤3.14 |
| ইভি-ওয়াইজে | 10 | ৩২২/০।20 | 4.50 | তামা | 1.00 | সিলিকন | 6.70±0.20 | ≤ ১।82 |
| ইভি-ওয়াইজে | 16 | ৫১৩/০20 | 5.70 | তামা | 1.10 | সিলিকন | 8.00±0.30 | ≤ ১।16 |
| ইভি-ওয়াইজে | 25 | ৭৯৮/০।20 | 7.10 | তামা | 1.3 | সিলিকন | 9.80±0.30 | ≤০743 |
| ইভি-ওয়াইজে | 35 | ১১২১/০।20 | 8.50 | তামা | 1.3 | সিলিকন | 11.40±0.30 | ≤০527 |
| ইভি-ওয়াইজে | 50 | ১৫৯৬/০।20 | 10.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 13.50±0.30 | ≤০368 |
| ইভি-ওয়াইজে | 70 | ২২৪২/০20 | 12.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 15.50±0.40 | ≤০259 |
| ইভি-ওয়াইজে | 95 | ৩০৩৪/০20 | 14.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 17.50±0.50 | ≤০196 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান