উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| ক্যাবলের নাম | ইভি তারের |
| ক্যাবল স্পেক | 2C*80mm2+1C*25mm2+2C*4mm2+(3C*0.75mm2)(P2)+(7C*0.75mm2) RoHS মেনে চলুন |
| পয়েন্ট | কন্ডাক্টর উপাদান | কন্ডাক্টরের আকার | ও.ডি. |
|---|---|---|---|
| A: 2C*80mm2 | খালি তামা | 2580/0.20 ±0.008 মিমি | 12.40±0.25 মিমি |
| B: 1C*25mm2 | খালি তামা | 798/0.20 ±0.008 মিমি | 7.00±0.20 মিমি |
| C: 1C*4mm2 | খালি তামা | 224/0.15±0.008mm+10/1# টিনসেল+1000D কেভলার | 2.70±0.15 মিমি |
| D: (3C*0.75mm2) ((P2) | খালি তামা | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10 মিমি |
| E: (7C*0.75mm2) | খালি তামা | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D কেভলার | 1.40±0.10 মিমি |
| উপাদান | উপাদান | মিনি. গড় বেধ | ওভারডোজ |
|---|---|---|---|
| বিচ্ছিন্নতা | থার্মোপ্লাস্টিক (EF2585,85±3A) | 1.60 মিমি - 0.50 মিমি | 15.60±0.40 মিমি - 2.50±0.10 মিমি |
| জ্যাকেট | টিপিই | 0.৬০ মিমি | 7.20±0.25 মিমি - 9.70±0.25 মিমি |
| বাইরের জ্যাকেট | টিপিইউ | 2.৮০ মিমি | 38.00+0.6/-1.00 মিমি |
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | শারীরিক বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজঃDC 1000V নামমাত্র তাপমাত্রাঃজ্যাকেট -40 ~ 90oC, আইসোলেশন -40 ~ 125oC সর্বাধিক কন্ডাক্টর প্রতিরোধ (20oC): উঃ0.২৪২Ω/কিলোমিটার B:0.78Ω/কিমি C:4.95Ω/কিমি D&E:26Ω/কিমি আইসোলেশন ভোল্টেজ প্রতিরোধঃএসি ২.৫ কেভি/৫ মিনিট, ফুটো প্রবাহ ≤৫ এমএ সম্পূর্ণ ক্যাবল ভোল্টেজ প্রতিরোধঃএসি 3.5kV/15min, ফুটো বর্তমান ≤5mA আইসোলেশন প্রতিরোধ ক্ষমতাঃ500MΩ.km |
টানার শক্তিঃ≥20 এমপিএ লম্বাঃ≥৩০০% অগ্নি পরীক্ষাঃGB/T 18380.12-2008 উচ্চ তাপমাত্রা চাপ পরীক্ষাঃ≤৫০% তাপ শক পরীক্ষাঃকোন ফাটল নেই সামঞ্জস্যতা পরীক্ষাঃGB/T 33594 ক্রাশ রেজিস্ট্যান্স টেস্টঃGB/T 33594 ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধঃ৬*ওডি ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতাঃ≥২০০০বার |
| প্রকার | কন্ডাক্টর mm2 | কাঠামো | কন্ডাক্টর উপাদান | আইসোলেশন বেধ | আইসোলেশন উপাদান | আইসোলেশন ওডি | 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কন্ডাক্টর প্রতিরোধ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইভি-ওয়াইজে | 1.5 | ৪৮/০।20 | তামা | 0.6 | সিলিকন | 2.90±0.15 | ≤১২7 |
| ইভি-ওয়াইজে | 2.5 | ৮০/০।20 | তামা | 0.7 | সিলিকন | 3.50±0.15 | ≤৭60 |
| ইভি-ওয়াইজে | 4 | ১২৮/০।20 | তামা | 0.8 | সিলিকন | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| ইভি-ওয়াইজে | 6 | ১৯৬/০।20 | তামা | 0.8 | সিলিকন | 5.১০±০20 | ≤3.14 |
| ইভি-ওয়াইজে | 10 | ৩২২/০।20 | তামা | 1.00 | সিলিকন | 6.70±0.20 | ≤ ১।82 |
| ইভি-ওয়াইজে | 16 | ৫১৩/০20 | তামা | 1.10 | সিলিকন | 8.00±0.30 | ≤ ১।16 |
| ইভি-ওয়াইজে | 25 | ৭৯৮/০।20 | তামা | 1.3 | সিলিকন | 9.80±0.30 | ≤০743 |
| ইভি-ওয়াইজে | 35 | ১১২১/০।20 | তামা | 1.3 | সিলিকন | 11.40±0.30 | ≤০527 |
| ইভি-ওয়াইজে | 50 | ১৫৯৬/০।20 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 13.50±0.30 | ≤০368 |
| ইভি-ওয়াইজে | 70 | ২২৪২/০20 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 15.50±0.40 | ≤০259 |
| ইভি-ওয়াইজে | 95 | ৩০৩৪/০20 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 17.50±0.50 | ≤০196 |
![]()
| ব্র্যান্ড | বাম দিকে | ক্রস সেকশন (মিমি2) | 0.01-500mm2 |
| ওয়্যার গেজ (এডব্লিউজি) | [উদাহরণস্বরূপ, 24AWG, 28AWG] | কন্ডাক্টর | ক্রেতাদের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে টিনযুক্ত তামা / খালি তামা |
| আইসোলেশন উপাদান | পিভিসি/টিপিইউ/সিলিকন কাঁচা/পিই/পিপি/এক্সএলপিই/নাইলন/অন্যান্য | জ্যাকেট উপাদান | [পিভিসি/পিইউ/গাম/ব্রেড/ইত্যাদি] |
| সার্টিফিকেশন | RoHS/REACH/UL/CE/IP68 ইত্যাদি | কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য | [উদাহরণস্বরূপ, 1m, 3ft, 5m ± 5% সহনশীলতা] |
| ক্যাবলের ধরন | [মেডিকেল/পাওয়ার/অডিও/কোএক্সিয়াল/ইলেকট্রিকাল/অটোমোটিভ/এনার্জি স্টোরেজ//ইত্যাদি] | সুরক্ষা | [স্কিলড/অস্কিলড/ব্রেড স্কিলড] |
| প্রতিরোধ | [উদাহরণস্বরূপ, ৭৫Ω (কোএক্সিয়াল ক্যাবলের জন্য) ] | মুদ্রণ/লোগো | [টেক্সট/লেবেল/লোগো, সর্বোচ্চ ২০টি অক্ষর] |
| বাঁক ব্যাসার্ধ | [উদাহরণস্বরূপ, ≥5* ক্যাবল ব্যাস] | বর্তমান রেটিং | [উদাহরণস্বরূপ, ৫এ] |
| ভোল্টেজ রেটিং | [উদাহরণস্বরূপ, 30V এসি/ডিসি] | সংযোগকারী উপাদান | [গোল্ড-প্লেট/নিকেল-প্লেট/ব্রাস/ইত্যাদি] |
| সংযোগকারী | [উদাহরণস্বরূপ, ইউএসবি টাইপ-সি, ৩.৫ এমএম জ্যাক, আরজে৪৫] | জ্যাকেট | এক্সএলপিই বা পিই বা পিভিসি রাবার |
| বিতরণ সময় | অর্ডার নিশ্চিত করার পর 7-14 দিন | রঙ | [কালো/সাদা/লাল/কাস্টম প্যানটোন/ইত্যাদি] |
| তাপমাত্রা | মাইনাস-৭০°সি থেকে ৩৫০°সি ((-৭০°সি ~ ৩৫০°সি) | প্যাকেজ | রোল/বক্স/প্লেট/কাস্টম |
| সহায়ক সেবা | কাস্টম ক্যাবল, শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত সমাধান, সুনির্দিষ্ট কাটা, crimping এবং lugs ইনস্টলেশন সহ (উপকরণ উপাদান নির্দিষ্ট করুন,যেমন,রূপা / নিকেল plated) | ||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান