উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| কেবল এর নাম | ইভি কেবল |
| কেবল স্পেসিফিকেশন | ২সি×৮০মিমি² + ১সি×২৫মিমি² + ১সি×৪মিমি² + (৩সি×০.৭৫মিমি²)(পি২) + (৭সি×০.৭৫মিমি²) RoHS কমপ্লায়েন্ট |
| আইটেম | কন্ডাক্টর উপাদান | কন্ডাক্টর সাইজ | ও.ডি.(রেফারেন্স) |
|---|---|---|---|
| এ: ২সি×৮০মিমি² | খালি তামার স্ট্র্যান্ডেড | ২৫৮০/০.২০ ±০.০০৮মিমি | ১২.৪০±০.২৫মিমি |
| বি: ১সি×২৫মিমি² | খালি তামার স্ট্র্যান্ডেড | ৭৯৮/০.২০ ±০.০০৮মিমি | ৭.০০±০.২০মিমি |
| সি: ১সি×৪মিমি² | খালি তামার স্ট্র্যান্ডেড | ২২৪/০.১৫±০.০০৮মিমি+১০/১#টিনসেল+১০০০ডি কেবলার | ২.৭০±০.১৫মিমি |
| ডি: (৩সি×০.৭৫মিমি²)(পি২) | খালি তামার স্ট্র্যান্ডেড | ৪০/০.১৫±০.০০৮মিমি+১০/০.১৯মিমি টিনসেল+২০০ডি কেবলার | ১.৪০±০.১০মিমি |
| ই: (৭সি×০.৭৫মিমি²) | খালি তামার স্ট্র্যান্ডেড | ৪০/০.১৫±০.০০৮মিমি+১০/০.১৯মিমি টিনসেল+২০০ডি কেবলার | ১.৪০±০.১০মিমি |
| উপাদান | উপাদান | ন্যূনতম গড় পুরুত্ব | ও.ডি. |
|---|---|---|---|
| ইনসুলেশন | থার্মোপ্লাস্টিক (ইএফ২৫৮৫, ৮৫±৩এ) | ১.৬০মিমি - ০.৫০মিমি | ১৫.৬০±০.৪০মিমি - ২.৫০±০.১০মিমি |
| ইন-জ্যাকেট | টিপিই | ০.৬০মিমি | ৭.২০±০.২৫মিমি - ৯.৭০±০.২৫মিমি |
| আউটার জ্যাকেট | টিপিইউ | ২.৮০মিমি | ৩৮.০০+০.৬/-১.০০মিমি |
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ভৌত বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
|
রেটেড ভোল্টেজ: ডিসি ১০০০ভি রেটেড তাপমাত্রা: জ্যাকেট -৪০~৯০°সি, ইনসুলেশন -৪০~১২৫°সি সর্বোচ্চ কন্ডাক্টর প্রতিরোধ (২০°সি): এ:০.২৪২Ω/কিমি বি:০.৭৮Ω/কিমি সি:৪.৯৫Ω/কিমি ডি&ই:২৬Ω/কিমি ইনসুলেশন ভোল্টেজ সহ্য ক্ষমতা: এসি ২.৫কেভি/৫মিনিট, লিকেজ কারেন্ট ≤৫mA সম্পূর্ণ কেবল ভোল্টেজ সহ্য ক্ষমতা: এসি ৩.৫কেভি/১৫মিনিট, লিকেজ কারেন্ট ≤৫mA ন্যূনতম ইনসুলেশন প্রতিরোধ: ৫০০MΩ.কিমি |
টান শক্তি: ≥২০MPa প্রসারণ: ≥৩০০% ফ্লেম টেস্ট: জিবি/টি ১৮৩৮০.১২-২০০৮ উচ্চ তাপমাত্রা চাপ পরীক্ষা: ≤৫০% হিট শক টেস্ট: কোন ফাটল নেই সামঞ্জস্য পরীক্ষা: জিবি/টি ৩৩৫৯৪ ক্রাশ প্রতিরোধ পরীক্ষা: জিবি/টি ৩৩৫৯৪ ন্যূনতম বেন্ড ব্যাসার্ধ: ৬*ওডি ঘর্ষণ প্রতিরোধ: ≥২০০০ বার |
| টাইপ | কন্ডাক্টর মিমি² | কাঠামো | কন্ডাক্টর উপাদান | ইনসুলেশন পুরুত্ব | ইনসুলেশন উপাদান | ইনসুলেশন ওডি | ২০°সি কন্ডাক্টর প্রতিরোধ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইভি-ওয়াইজে | ১.৫ | ৪৮/০.২০ | তামা | ০.৬ | সিলিকন | ২.৯০±০.১৫ | ≤১২.৭ |
| ইভি-ওয়াইজে | ২.৫ | ৮০/০.২০ | তামা | ০.৭ | সিলিকন | ৩.৫০±০.১৫ | ≤৭.৬০ |
| ইভি-ওয়াইজে | ৪ | ১২৮/০.২০ | তামা | ০.৮ | সিলিকন | ৪.৩০±০.১৫ | ≤৪.৭১ |
| ইভি-ওয়াইজে | ৬ | ১৯৬/০.২০ | তামা | ০.৮ | সিলিকন | ৫.১০±০.২০ | ≤৩.১৪ |
| ইভি-ওয়াইজে | ১০ | ৩২২/০.২০ | তামা | ১.০০ | সিলিকন | ৬.৭০±০.২০ | ≤১.৮২ |
| ইভি-ওয়াইজে | ১৬ | ৫১৩/০.২০ | তামা | ১.১০ | সিলিকন | ৮.০০±০.৩০ | ≤১.১৬ |
| ইভি-ওয়াইজে | ২৫ | ৭৯৮/০.২০ | তামা | ১.৩ | সিলিকন | ৯.৮০±০.৩০ | ≤০.৭৪৩ |
| ইভি-ওয়াইজে | ৩৫ | ১১২১/০.২০ | তামা | ১.৩ | সিলিকন | ১১.৪০±০.৩০ | ≤০.৫২৭ |
| ইভি-ওয়াইজে | ৫০ | ১৫৯৬/০.২০ | তামা | ১.৫০ | সিলিকন | ১৩.৫০±০.৩০ | ≤০.৩৬৮ |
| ইভি-ওয়াইজে | ৭০ | ২২৪২/০.২০ | তামা | ১.৫০ | সিলিকন | ১৫.৫০±০.৪০ | ≤০.২৫৯ |
| ইভি-ওয়াইজে | ৯৫ | ৩০৩৪/০.২০ | তামা | ১.৫০ | সিলিকন | ১৭.৫০±০.৫০ | ≤০.১৯৬ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান