অটোমোটিভ, অ্যাপ্লায়েন্স, রোবোটিক্স এবং মেডিকেল সরঞ্জাম শিল্প জুড়ে সুনির্দিষ্ট থার্মোকাপল এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পেশাদার উচ্চ-তাপমাত্রার সিলিকন কেবল ডিজাইন করা হয়েছে।
উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
অটোমোটিভ, অ্যাপ্লায়েন্স, রোবোটিক্স এবং মেডিকেল সরঞ্জাম শিল্প জুড়ে সুনির্দিষ্ট থার্মোকাপল এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পেশাদার উচ্চ-তাপমাত্রার সিলিকন কেবল ডিজাইন করা হয়েছে।
| পণ্যের পরিসীমা | অটোমোটিভ ওয়্যার হারনেস, অ্যাপ্লায়েন্স ওয়্যার হারনেস, রোবট ওয়্যার হারনেস, মেডিকেল ওয়্যার হারনেস |
| কেবলের উপকরণ | পিওর কপার কন্ডাক্টর UL/CSA, CE সার্টিফিকেশন সহ |
| ইনসুলেশন বিকল্প | রাবার, সিলিকা, PE, এবং অন্যান্য উচ্চ-কার্যকারিতা উপকরণ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 30V, 300V, 300/500V, 450/750V, 600V |
| তাপমাত্রার পরিসীমা | -30°C থেকে +200°C (বিভিন্ন অপারেটিং পরিসীমা উপলব্ধ) |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001-2015, IATF16949-2016, CE, RoHS, SGS, TUV |
| মডেল | কন্ডাক্টর (মিমি²) | কাঠামো | কন্ডাক্টর DIA (মিমি) | উপকরণ | ইনসুলেশন পুরুত্ব (মিমি) | ইনসুলেশন উপাদান | ইনসুলেশন OD (মিমি) | 20°C কন্ডাক্টর প্রতিরোধ (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | কপার | 0.6 | সিলিকন | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | কপার | 0.7 | সিলিকন | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | কপার | 0.8 | সিলিকন | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | কপার | 0.8 | সিলিকন | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | কপার | 1.00 | সিলিকন | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | কপার | 1.10 | সিলিকন | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | কপার | 1.3 | সিলিকন | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | কপার | 1.3 | সিলিকন | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | কপার | 1.50 | সিলিকন | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | কপার | 1.50 | সিলিকন | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | কপার | 1.50 | সিলিকন | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
![]()
| ব্র্যান্ড | LINKE | ক্রস সেকশন (মিমি²) | 0.01-500মিমি² |
| ওয়্যার গেজ (AWG) | [যেমন, 24AWG, 28AWG] | কন্ডাক্টর | টিনযুক্ত কপার / বেয়ার কপার, ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
| ইনসুলেশন উপাদান | PVC/TPU/সিলিকন রাবার/PE/PP/XLPE/নাইলন/অন্যান্য | জ্যাকেট উপাদান | [PVC/PU/রাবার/ব্রেড/ইত্যাদি] |
| সার্টিফিকেশন | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/ইত্যাদি | কাস্টম দৈর্ঘ্য | [যেমন, 1m, 3ft, 5m ±5% টলারেন্স] |
| কেবলের প্রকার | [মেডিকেল/পাওয়ার/অডিও/কোএক্সিয়াল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোটিভ/এনার্জি স্টোরেজ//ইত্যাদি] | শিল্ডিং | [শিল্ডেড/আনশিল্ডেড/ব্রেড শিল্ড] |
| ইম্পিডেন্স | [যেমন, 75Ω (কোএক্সিয়াল কেবলের জন্য)] | প্রিন্টিং/লোগো | [টেক্সট/লেবেল/লোগো, সর্বোচ্চ 20 অক্ষর] |
| বেন্ড ব্যাসার্ধ | [যেমন, ≥5× কেবলের ব্যাস] | কারেন্ট রেটিং | [যেমন, 5A] |
| ভোল্টেজ রেটিং | [যেমন, 30V AC/DC] | কানেক্টর উপাদান | [গোল্ড-প্লেটেড/নিকেল-প্লেটেড/ব্রাস/ইত্যাদি] |
| কানেক্টর | [যেমন, USB Type-C, 3.5mm জ্যাক, RJ45] | জ্যাকেট | XLPE বা PE বা PVC রাবার |
| ডেলিভারি সময় | অর্ডার নিশ্চিত করার 7-14 দিন পর | রঙ | [কালো/সাদা/লাল/কাস্টম প্যান্টোন/ইত্যাদি] |
| তাপমাত্রা | মাইনাস-70°C থেকে 350°C (-70°C ~ 350°C) | প্যাকেজ | রোল/বক্স/প্লেট/কাস্টম |
| সহায়ক পরিষেবা | \multicolumn {3}{l}{কাস্টম কেবল, এন্ড-টু-এন্ড সমাধান, যার মধ্যে রয়েছে নির্ভুল কাটিং, ক্রিম্পিং এবং লগ ইনস্টলেশন (উপকরণ উল্লেখ করুন, যেমন, কপার/নিকেল প্লেটেড) |
![]()
আমাদের পণ্যগুলি নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (একক কন্ডাক্টর, থার্মোপ্লাস্টিক ইনসুলেশন)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 এবং ISO13485, TS16949
CNR - অ্যাপ্লায়েন্স ওয়্যারিং মেটেরিয়াল
এক্সট্রুডেড PVC ইনসুলেটেড সিঙ্গেল, রেট 105°C, 1000V, ক্লাস I, গ্রুপ A, B, বা AB, FT1 এবং/অথবা FT2
এক্সট্রুডেড PVC নন-ইন্টিগ্রাল জ্যাকেটেড কেবল, রেট 105°C, 1000V, ক্লাস I, ক্লাস বা ক্লাস I/II, গ্রুপ A, B, বা AB, FT1 এবং/অথবা FT2
এক্সট্রুডেড TPU নন-ইন্টিগ্রাল জ্যাকেটেড কেবল, রেট 80°C, 300V, ক্লাস I, ক্লাস বা ক্লাস I/II, গ্রুপ A, B, বা AB, FT1 এবং/অথবা FT2
| ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ | 1000PCS (কেবলের অর্ডারের জন্য 100m ন্যূনতম) |
| লিড টাইম | 500pcs এর নিচে অর্ডারের জন্য 5-7 দিন, 1000pcs এর বেশি অর্ডারের জন্য 7-15 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি | T/T, L/C, PayPal, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| কাস্টমাইজেশন পরিষেবা | OEM এবং ODM উপলব্ধ, কাস্টম প্রিন্টিং এবং কোয়ালিটি কার্ড সহ |
| গুণমান নিশ্চয়তা | শিপমেন্টের আগে পেশাদার ব্রেকোভার এবং পুলিং ফোর্স টেস্টিং |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান