উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| পণ্যের নাম | প্রোডাক্ট মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ | বিশেষ উল্লেখ | কোর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| সাধারণ ব্যবহারের একক কোর হার্ড কন্ডাক্টর শ্বেতবিহীন তার | ৬০২২৭ আইইসি ০১ (বিভি) | ৪৫০/৭৫০ ভি | 1.5~50 | একক কোর |
| সাধারণ উদ্দেশ্য একক কোর নমনীয় কন্ডাক্টর sheathless তারের | 60227 আইইসি 02 ((আরভি) | ৪৫০/৭৫০ ভি | 1.5~50 | একক কোর |
| একক কোর নমনীয় কন্ডাক্টর sheathless তারের | 60227 আইইসি 06 ((আরভি) | ৩০০/৫০০ ভোল্ট | 0.5~1.0 | একক কোর |
| তামার কোর পিভিসি বিচ্ছিন্ন নমনীয় তারের | বিভিআর | ৪৫০/৭৫০ ভি | 1.০-৫০ | একক কোর |
| তামার কোর পিভিসি বিচ্ছিন্ন পিভিসি sheathed ঢালাই নমনীয় তার | আরভিভিপি | ৩০০/৩০০ ভোল্ট | 0.৩-৬।0 | ২-১৬টি কোর |
| তামার কোর পিভিসি বিচ্ছিন্ন পিভিসি আবৃত নমনীয় তার | আরভিভি | ৩০০/৫০০ ভোল্ট | 0.3-2.5 | ৬-১৬টি কোর |
| সাধারণ পিভিসি আবৃত তার | ৬০২২৭ আইইসি ৫৩ ((আরভিভি) | ৩০০/৫০০ ভোল্ট | 0.৭৫-২5 | ২-৫টি কোর, গোলাকার |
| রঙ | কন্ডাক্টর | সাধারণ বিভাগ | সার্টিফিকেশন | নামমাত্র ভোল্টেজ |
|---|---|---|---|---|
| সাদা, কালো, ধূসর বা OEM | নমনীয় তামা | 0.5 মিমি2, 0.75 মিমি2, 1.0 মিমি2, 1.5 মিমি2, 2.5 মিমি2, 4.0 মিমি2, 6.0 মিমি2 | সিসিসি, সিই, আইএসও৯০০১ | ৩০০/৩০০ ভোল্ট ৩০০/৫০০ ভোল্ট |
| ভোল্টেজ গ্রেড (V) | ক্রস-সেকশন এলাকা (মিমি 2) | কন্ডাক্টর সংমিশ্রণ (মিমি) | আইসোলেশন বেধ (মিমি) | সর্বাধিক সামগ্রিক ব্যাসার্ধ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ২x১।0 | ৩২/০2 | 0.6 | 8.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ২x১।5 | ৪৮/০।2 | 0.7 | 9.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ২x২।5 | ৮০/০।2 | 0.8 | 11.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ২x৪।0 | ১২৮/০।2 | 0.8 | 12.4 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ২x৬।0 | ১৯২/০2 | 1.0 | 13.4 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৩x১।0 | ৩২/০2 | 0.6 | 9.4 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৩x১।5 | ৪৮/০।2 | 0.7 | 11.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৩x২।5 | ৮০/০।2 | 0.8 | 13.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৩x৪।0 | ১২৮/০।2 | 0.8 | 14.6 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৩x৬।0 | ১৯২/০2 | 1.0 | 16.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৪x১।0 | ৩২/০2 | 0.6 | 10.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৪x১।5 | ৪৮/০।2 | 0.7 | 12.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৪x২।5 | ৮০/০।2 | 0.8 | 14.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৪x৪।0 | ১২৮/০।2 | 0.8 | 16.5 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৪x৬।0 | ১৯২/০2 | 1.0 | 18.5 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৫x১।0 | ৩২/০2 | 0.6 | 10.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৫x১।5 | ৪৮/০।2 | 0.7 | 12.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৫x২।5 | ৮০/০।2 | 0.8 | 14.0 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৫x৪।0 | ১২৮/০।2 | 0.8 | 16.5 |
| ৩০০/৫০০ ভোল্ট | ৫x৬।0 | ১৯২/০2 | 1.0 | 18.5 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান