উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
linkecable
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| পণ্যের শ্রেণী | কেবল স্পেসিফিকেশন (মিমি²) | সর্বোচ্চ পরিবাহী প্রতিরোধ (mΩ/m at 20℃) | রেটেড ভোল্টেজ (AC/DC) | কাট অফ ফ্লো রেফারেন্স (A) | সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাস রেফারেন্স (মিমি) | তাপমাত্রা প্রতিরোধ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
যে গুদামে তারগুলি সংরক্ষণ করা হয় সেখানে ক্ষতিকারক গ্যাস থাকা উচিত নয় যা ইনসুলেশন/শিথকে ক্ষতি করে এবং ধাতুকে ক্ষয় করে। স্বাভাবিক ব্যবহারের সময়, অ্যাসিড, ক্ষার এবং খনিজ তেলের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। খোলা বাতাসে বা উন্মুক্ত পরিবেশে এবং তার এবং তারের মান পূরণ করে না এমন তাপমাত্রা পরিস্থিতিতে সেগুলি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন।
| পণ্যের শ্রেণী | কেবল স্পেসিফিকেশন (মিমি²) | সর্বোচ্চ পরিবাহী প্রতিরোধ (mΩ/m at 20℃) | রেটেড ভোল্টেজ (AC/DC) | কাট অফ ফ্লো রেফারেন্স (A) | সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাস রেফারেন্স (মিমি) | তাপমাত্রা প্রতিরোধ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
যে গুদামে তারগুলি সংরক্ষণ করা হয় সেখানে ক্ষতিকারক গ্যাস থাকা উচিত নয় যা ইনসুলেশন/শিথকে ক্ষতি করে এবং ধাতুকে ক্ষয় করে। স্বাভাবিক ব্যবহারের সময়, অ্যাসিড, ক্ষার এবং খনিজ তেলের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। খোলা বাতাসে বা উন্মুক্ত পরিবেশে এবং তার এবং তারের মান পূরণ করে না এমন তাপমাত্রা পরিস্থিতিতে সেগুলি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন।
| পণ্যের শ্রেণী | কেবল স্পেসিফিকেশন (মিমি²) | সর্বোচ্চ পরিবাহী প্রতিরোধ (mΩ/m at 20℃) | রেটেড ভোল্টেজ (AC/DC) | কাট অফ ফ্লো রেফারেন্স (A) | সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাস রেফারেন্স (মিমি) | তাপমাত্রা প্রতিরোধ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি আনশিল্ডেড কেবল | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| পণ্যের শ্রেণী | কেবল স্পেসিফিকেশন (মিমি²) | সর্বোচ্চ পরিবাহী প্রতিরোধ (mΩ/m at 20℃) | রেটেড ভোল্টেজ (AC/DC) | কাট অফ ফ্লো রেফারেন্স (A) | সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাস রেফারেন্স (মিমি) | তাপমাত্রা প্রতিরোধ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| ইভি শিল্ডেড কেবল | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান