উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
linkecable
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| এডব্লিউজি | তামার তারের গঠন | আইসোলেশন বেধ (মিমি) | ব্যাসার্ধ (মিমি) | সামগ্রিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | প্রতিরোধ (ওহম/কিমি) | ক্রস-সেকশন এলাকা (মিমি 2) | বর্তমান রেটিং (এ) | প্যাকেজিং (এম/কয়েল) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10000/0.08 টন | 2.4 | 9.24 | 14 | 0.63 | 50 | 300 | 50 |
| 2 | ৬৭০০/০.০৮ টি | 2.6 | 7.73 | 12.5 | 0.89 | 35 | 250 | 50 |
| 4 | 5000/0.08 টন | 2.4 | 6.53 | 11 | 1.25 | 25 | 200 | 50 |
| 6 | ৩২০০/০.০৮ টি | 1.65 | 5.23 | 8.5 | 1.9 | 16 | 150 | 100 |
| 8 | ১৬৫০/০.০৮ টি | 1.5 | 3.75 | 6.3 | 3.7 | 8.3 | 90 | 100 |
| 10 | ১০৫০/০.০৮ টি | 1.3 | 3 | 5.45 | 6.3 | 5.3 | 70 | 100 |
| 12 | ৬৮০/০.০৮ টি | 1 | 2.41 | 4.5 | 9.8 | 3.4 | 40 | 100 |
| 14 | ৪০০/০.০৮ টি | 0.9 | 1.85 | 3.5 | 15.6 | 2 | 25 | 200 |
| 16 | 252/0.08 টন | 0.75 | 1.47 | 3 | 24.4 | 1.27 | 15 | 200 |
| 18 | ১৫০/০.০৮ টি | 0.55 | 1.13 | 2.3 | 39.5 | 0.75 | 10 | 200 |
| 20 | ১০০/০.০৮ টন | 0.45 | 0.92 | 1.8 | 62.5 | 0.5 | 6 | 400 |
| 22 | ৬০/০.০৮ টন | 0.45 | 0.72 | 1.7 | 88.6 | 0.3 | 4 | 400 |
| 24 | ৪০/০.০৮ টন | 0.5 | 0.58 | 1.6 | 97.6 | 0.2 | 2 | 400 |
চীনের শীর্ষস্থানীয় তারের সরবরাহকারী হিসাবে 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, লিংকে কেবল উচ্চমানের তার এবং তারের গবেষণা ও উন্নয়ন, উত্পাদন এবং বিপণনে বিশেষজ্ঞ।আমরা বিশ্বব্যাপী কাস্টম ক্যাবল সমাধান প্রদাননিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্নঃ
আমাদের ইঞ্জিনিয়ার-টু-ইঞ্জিনিয়ার পদ্ধতি আমাদের গ্রাহকদের জন্য গুণমান এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করে এমন উচ্চমানের তারের বিকাশ নিশ্চিত করে।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান