উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
আমাদের এসি চার্জিং ক্যাবলটি আইইসি 62196-1:2022 এবং আইইসি 62196-2:2022 মানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, দুর্দান্ত ergonomic নকশা এবং পেশাদার চেহারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত।পণ্যটি গাড়ির সংযোগকারীর জন্য আইপি 67 রেটিং এবং গাড়ির সকেটের সাথে সংযুক্ত হলে আইপি 54 রেটিং সহ উচ্চতর সুরক্ষা সরবরাহ করে. সিলভার প্লাটিং, ভি 0 গ্রেড থার্মোপ্লাস্টিক শেল উপাদান, কাস্টমাইজযোগ্য তারের দৈর্ঘ্য এবং নামমাত্র বর্তমান বিকল্পগুলির সাথে তামা খাদ টার্মিনালগুলির সাথে নির্মিত।
| প্রকার | ইভি-কেবল | গ্রাহকের স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| ক্যাবল গ্রেড | -40oC থেকে +125oC 1500V | |
| স্ট্যান্ডার্ড | জিবি/টি ২৫০৮৭/আইএসও ১৪৫৭২ |
| ক্যাবল কোড | ক্যাবলের আকার (মিমি) | কন্ডাক্টর | টিনযুক্ত তামার ব্রেইড | ক্যাবল জ্যাকেট উপাদান | তামা কাঠামো (মিমি) | একক তামা ওডি (মি) | তামার ব্রেইড | উপাদান | ক্যাবল ওডি (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড বেধ (মিমি) | রঙ | কন্ডাক্টরের প্রতিরোধ 20oC (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5 মিমি2 | তামা | 16/(0.20±0.008) | 0.10TD | ≥ ৮৫% | এক্সএলপিই | 4.20±0.15 | 0.70 | কালো / কাস্টমাইজেশন | ≤ ৩৭1 | ||
| TEVB075-XX-041 | 0.75 মিমি2 | 24/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤২৪7 | ||||||
| TEVB100-XX-006 | ১ মিমি | 32/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤১৮5 | ||||||
| TEVB150-XX-036 | 1.5 মিমি2 | 49/(0.20±0.008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤১২7 | ||||||
| TEVB250-XX-295 | 2.5 মিমি2 | 49/(0.25±0.008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤৭60 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | ৪ মিমি২ | 133/(0.20±0.008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 | ||||||
| TEVB600-XX-093 | 6 মিমি2 | 190/(0.20±0.008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 | ||||||
| TEVB800-XX-002 | 8 মিমি2 | 259/(0.20±0.008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤২।38 | ||||||
| TEVBA10-XX-051 | ১০ মিমি | 323/(০.২০±০.০০৮) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤ ১।82 | ||||||
| TEVBA16-XX-044 | ১৬ মিমি | ৫১৩/(০.২০±০.০০৮) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤ ১।16 | ||||||
| TEVBA25-XX-042 | ২৫ মিমি২ | 798/(0.20±0.008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤০743 | ||||||
| TEVBA35-XX-043 | ৩৫ মিমি | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤০527 | ||||||
| TEVBA50-XX-050 | 50 মিমি2 | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤০368 | ||||||
| TEVBA70-XX-054 | ৭০ মিমি | 2257/(0.20±0.008) | 0.২০টিডি | 21.০-০।50 | 1.30 | ≤০259 | ||||||
| TEVBA95-XX-014 | ৯৫ মিমি | 1887/(0.254±0.008) | 0.২০টিডি | 22.০±০40 | 1.60 | ≤০196 | ||||||
| TEVBA120-XX-016 | ১২০ মিমি | 2368/(0.254±0.008) | 0.২০টিডি | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤০153 |
মুদ্রণঃ ইভি-কেবল "mm3 -40oC~+125oC 1500V DC N ATTENTION উচ্চ ভোল্টেজ LINKE CABLE->XLPE<
![]()
| ব্র্যান্ড | বাম দিকে | ক্রস সেকশন (মিমি2) | 0.01-500mm2 |
|---|---|---|---|
| ওয়্যার গেজ (এডব্লিউজি) | [উদাহরণস্বরূপ, 24AWG, 28AWG] | কন্ডাক্টর | ক্রেতাদের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে টিনযুক্ত তামা / খালি তামা |
| আইসোলেশন উপাদান | পিভিসি/টিপিইউ/সিলিকন কাঁচা/পিই/পিপি/এক্সএলপিই/নাইলন/অন্যান্য | জ্যাকেট উপাদান | [পিভিসি/পিইউ/গাম/ব্রেড/ইত্যাদি] |
| সার্টিফিকেশন | RoHS/REACH/UL/CE/IP68 ইত্যাদি | কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য | [উদাহরণস্বরূপ, 1m, 3ft, 5m ± 5% সহনশীলতা] |
| ক্যাবলের ধরন | [মেডিকেল/পাওয়ার/অডিও/কোএক্সিয়াল/ইলেকট্রিকাল/অটোমোটিভ/এনার্জি স্টোরেজ//ইত্যাদি] | সুরক্ষা | [স্কিলড/অস্কিলড/ব্রেড স্কিলড] |
| প্রতিরোধ | [উদাহরণস্বরূপ, ৭৫Ω (কোএক্সিয়াল ক্যাবলের জন্য) ] | মুদ্রণ/লোগো | [টেক্সট/লেবেল/লোগো, সর্বোচ্চ ২০টি অক্ষর] |
| বাঁক ব্যাসার্ধ | [উদাহরণস্বরূপ, ≥5* ক্যাবল ব্যাস] | বর্তমান রেটিং | [উদাহরণস্বরূপ, ৫এ] |
| ভোল্টেজ রেটিং | [উদাহরণস্বরূপ, 30V এসি/ডিসি] | সংযোগকারী উপাদান | [গোল্ড-প্লেট/নিকেল-প্লেট/ব্রাস/ইত্যাদি] |
| সংযোগকারী | [উদাহরণস্বরূপ, ইউএসবি টাইপ-সি, ৩.৫ এমএম জ্যাক, আরজে৪৫] | জ্যাকেট | এক্সএলপিই বা পিই বা পিভিসি রাবার |
| বিতরণ সময় | অর্ডার নিশ্চিত করার পর 7-14 দিন | রঙ | [কালো/সাদা/লাল/কাস্টম প্যানটোন/ইত্যাদি] |
| তাপমাত্রা | মাইনাস-৭০°সি থেকে ৩৫০°সি ((-৭০°সি ~ ৩৫০°সি) | প্যাকেজ | রোল/বক্স/প্লেট/কাস্টম |
| সহায়ক সেবা | কাস্টম ক্যাবল, শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত সমাধান, সুনির্দিষ্ট কাটা, crimping এবং lugs ইনস্টলেশন সহ (উপকরণ উপাদান নির্দিষ্ট করুন,যেমন,রূপা / নিকেল plated) | ||
![]()
আমাদের পণ্য নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেঃ
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (একক কন্ডাক্টর, থার্মোপ্লাস্টিক নিরোধক)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 এবং ISO13485, TS16949
সিএনআর - অ্যাপ্লায়েন্সের ওয়্যারিং উপাদান
এক্সট্রুডেড পিভিসি আইসোলেটেড একক, 105oC, 1000V, ক্লাস I, গ্রুপ A, B, বা AB, FT1 এবং/অথবা FT2
এক্সট্রুজড পিভিসি নন-ইন্টিগ্রেটেড জ্যাকেটযুক্ত ক্যাবল, 105°C, 1000V, ক্লাস I, ক্লাস I/II, গ্রুপ A, B বা AB, FT1 এবং/বা FT2
এক্সট্রুজড টিপিইউ নন-ইন্টিগ্রেটেড জ্যাকেটযুক্ত ক্যাবল, 80 °C, 300V, ক্লাস I, ক্লাস I/II, গ্রুপ A, B বা AB, FT1 এবং/বা FT2
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান