উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| ব্র্যান্ড | বাম দিকে | ক্রস সেকশন (মিমি2) | 0.01-500mm2 |
| ওয়্যার গেজ (এডব্লিউজি) | [উদাহরণস্বরূপ, 24AWG, 28AWG] | কন্ডাক্টর | ক্রেতাদের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে টিনযুক্ত তামা / খালি তামা |
| আইসোলেশন উপাদান | পিভিসি/টিপিইউ/সিলিকন কাঁচা/পিই/পিপি/এক্সএলপিই/নাইলন/অন্যান্য | জ্যাকেট উপাদান | [পিভিসি/পিইউ/গাম/ব্রেড/ইত্যাদি] |
| সার্টিফিকেশন | RoHS/REACH/UL/CE/IP68 ইত্যাদি | কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য | [উদাহরণস্বরূপ, 1m, 3ft, 5m ± 5% সহনশীলতা] |
| ক্যাবলের ধরন | [মেডিকেল/পাওয়ার/অডিও/কোএক্সিয়াল/ইলেকট্রিকাল/অটোমোটিভ/এনার্জি স্টোরেজ//ইত্যাদি] | সুরক্ষা | [স্কিলড/অস্কিলড/ব্রেড স্কিলড] |
| প্রতিরোধ | [উদাহরণস্বরূপ, ৭৫Ω (কোএক্সিয়াল ক্যাবলের জন্য) ] | মুদ্রণ/লোগো | [টেক্সট/লেবেল/লোগো, সর্বোচ্চ ২০টি অক্ষর] |
| বাঁক ব্যাসার্ধ | [উদাহরণস্বরূপ, ≥5× ক্যাবল ব্যাসার্ধ] | বর্তমান রেটিং | [উদাহরণস্বরূপ, ৫এ] |
| ভোল্টেজ রেটিং | [উদাহরণস্বরূপ, 30V এসি/ডিসি] | সংযোগকারী উপাদান | [গোল্ড-প্লেট/নিকেল-প্লেট/ব্রাস/ইত্যাদি] |
| সংযোগকারী | [উদাহরণস্বরূপ, ইউএসবি টাইপ-সি, ৩.৫ এমএম জ্যাক, আরজে৪৫] | জ্যাকেট | এক্সএলপিই বা পিই বা পিভিসি রাবার |
| বিতরণ সময় | অর্ডার নিশ্চিত করার পর 7-14 দিন | রঙ | [কালো/সাদা/লাল/কাস্টম প্যানটোন/ইত্যাদি] |
| তাপমাত্রা | মাইনাস-৭০°সি থেকে ৩৫০°সি ((-৭০°সি ~ ৩৫০°সি) | প্যাকেজ | রোল/বক্স/প্লেট/কাস্টম |
| সহায়ক সেবা | কাস্টম ক্যাবল, শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত সমাধান, সুনির্দিষ্ট কাটা, crimping এবং lugs ইনস্টলেশন সহ (উপকরণ উপাদান নির্দিষ্ট করুন,যেমন,রূপা / নিকেল plated) | ||
| স্পেসিফিকেশন | ক্যাবলের নাম | ইভি তারের |
|---|---|---|
| ক্যাবল স্পেক | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0.75mm2)(P2)+(7C×0.75mm2 RoHS মেনে চলুন |
|
| পয়েন্ট | A: 2C×80mm2 | B: 1C×25mm2 | C: 1C×4mm2 | D: (3C×0.75mm2) ((P2) | E: (7C×0.75mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| কন্ডাক্টর | |||||
| উপাদান | খালি তামা | ||||
| আকার | 2580/0.20 ±0.008 মিমি | 798/0.20 ±0.008 মিমি | 224/0.15±0.008 মিমি +১০/১# টিনসেল+১০০০ডি কেভলার |
40/0.15±0.008mm+ ১০/০.১৯ মিমি টিনসেল+২০০ ডি কেভলার |
40/0.15±0.008mm+ ১০/০.১৯ মিমি টিনসেল+২০০ ডি কেভলার |
| ও.ডি. | 12.40±0.25 মিমি | 7.00±0.20 মিমি | 2.70±0.15 মিমি | 1.40±0.10 মিমি | 1.40±0.10 মিমি |
| না. | কন্ডাক্টর mm2 | বিচ্ছিন্নতা | কন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| ইভি-ওয়াইজে | 1.5 | ৪৮/০।20 | ≤১২7 |
| ইভি-ওয়াইজে | 2.5 | ৮০/০।20 | ≤৭60 |
| ইভি-ওয়াইজে | 4 | ১২৮/০।20 | ≤4.71 |
| ইভি-ওয়াইজে | 6 | ১৯৬/০।20 | ≤3.14 |
| ইভি-ওয়াইজে | 10 | ৩২২/০।20 | ≤ ১।82 |
| ইভি-ওয়াইজে | 16 | ৫১৩/০20 | ≤ ১।16 |
| ইভি-ওয়াইজে | 25 | ৭৯৮/০।20 | ≤০743 |
| ইভি-ওয়াইজে | 35 | ১১২১/০।20 | ≤০527 |
| ইভি-ওয়াইজে | 50 | ১৫৯৬/০।20 | ≤০368 |
| ইভি-ওয়াইজে | 70 | ২২৪২/০20 | ≤০259 |
| ইভি-ওয়াইজে | 95 | ৩০৩৪/০20 | ≤০196 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান