উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| উপাদান | 2.5 মিমি2 | 0.5 মিমি2 |
|---|---|---|
| নির্মাণ | ১৪০/০.১৫±০008 | ২৮/০.১৫±০008 |
| উপাদান | খালি তামার তার | |
| ওভারডোজ | 2.40 মিমি | 0.91 মিমি |
| আইসোলেশন উপাদান | টিপিই | |
| গড় বেধ | 0.90 মিমি | 0.60 মিমি |
| মিনি. বেধ | 0.৭১ মিমি | 0.45 মিমি |
| আইসোলেশন ওভারডোজ | 4.২±০.১৫ মিমি | 2.২±০.১৫ মিমি |
| রঙ | বাদামী, নীল, হলুদ/সবুজ | কালো, সবুজ |
| কভারিং | অ বোনা ফ্যাব্রিক, ১০০% কভারেজ, ২৫% ওভারল্যাপিং | |
| জ্যাকেট উপাদান | টিপিই | |
| গড় বেধ | 1.70 মিমি | |
| মিনি. বেধ | 1.৫০ মিমি | |
| ক্যাবল ওভারডোজ। | 12.২±০.২ মিমি | |
| রঙ | কমলা বা কালো | |
| রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | টিইউভি ২ পিএফজি ১৯০৮/০৫।12 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | এসি ৪৫০/৭৫০ ভি |
| তাপমাত্রা রেটিং | -40°C থেকে +125°C |
| সর্বাধিক. 20°C এ কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | 2.5mm2 ≤7.98 Ω/KM & 0.5mm2 ≤39.0 Ω/KM |
| রেফারেন্স বর্তমান | ১৬ এ |
| কোল্ড বন্ড টেস্ট | -40±2°C x 4H কোন ভাঙ্গন নেই |
| টান শক্তি | আইসোলেশন ≥10N/mm2, গর্ত ≥10N/mm2 |
| অগ্নি পরীক্ষা | আইইসি ৬০৩৩২-২ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান