উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linke
সাক্ষ্যদান:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
অটোমোটিভ গাড়ি জাম্পিং এবং পাওয়ার চার্জিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা উচ্চ মানের বুস্টার জাম্পার ক্যাবল।এই ইভি তারগুলি সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং স্থায়িত্বের জন্য সিলিকন বিচ্ছিন্নতার সাথে উচ্চতর নির্মাণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত.
| মডেল | কন্ডাক্টর (মিমি2) | কাঠামো | কন্ডাক্টর ডিআইএ (মিমি) | উপাদান | আইসোলেশন বেধ (মিমি) | আইসোলেশন উপাদান | আইসোলেশন ওডি (মিমি) | 20oC প্রতিরোধ (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইভি-ওয়াইজে | 1.5 | ৪৮/০।20 | 1.60 | তামা | 0.6 | সিলিকন | 2.90±0.15 | ≤১২7 |
| ইভি-ওয়াইজে | 2.5 | ৮০/০।20 | 2.06 | তামা | 0.7 | সিলিকন | 3.50±0.15 | ≤৭60 |
| ইভি-ওয়াইজে | 4 | ১২৮/০।20 | 2.62 | তামা | 0.8 | সিলিকন | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| ইভি-ওয়াইজে | 6 | ১৯৬/০।20 | 3.50 | তামা | 0.8 | সিলিকন | 5.১০±০20 | ≤3.14 |
| ইভি-ওয়াইজে | 10 | ৩২২/০।20 | 4.50 | তামা | 1.00 | সিলিকন | 6.70±0.20 | ≤ ১।82 |
| ইভি-ওয়াইজে | 16 | ৫১৩/০20 | 5.70 | তামা | 1.10 | সিলিকন | 8.00±0.30 | ≤ ১।16 |
| ইভি-ওয়াইজে | 25 | ৭৯৮/০।20 | 7.10 | তামা | 1.3 | সিলিকন | 9.80±0.30 | ≤০743 |
| ইভি-ওয়াইজে | 35 | ১১২১/০।20 | 8.50 | তামা | 1.3 | সিলিকন | 11.40±0.30 | ≤০527 |
| ইভি-ওয়াইজে | 50 | ১৫৯৬/০।20 | 10.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 13.50±0.30 | ≤০368 |
| ইভি-ওয়াইজে | 70 | ২২৪২/০20 | 12.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 15.50±0.40 | ≤০259 |
| ইভি-ওয়াইজে | 95 | ৩০৩৪/০20 | 14.10 | তামা | 1.50 | সিলিকন | 17.50±0.50 | ≤০196 |
![]()
| ব্র্যান্ড | বাম দিকে | ক্রস সেকশন (মিমি2) | 0.01-500mm2 |
| ওয়্যার গেজ (এডব্লিউজি) | [উদাহরণস্বরূপ, 24AWG, 28AWG] | কন্ডাক্টর | ক্রেতাদের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে টিনযুক্ত তামা / খালি তামা |
| আইসোলেশন উপাদান | পিভিসি/টিপিইউ/সিলিকন কাঁচা/পিই/পিপি/এক্সএলপিই/নাইলন/অন্যান্য | জ্যাকেট উপাদান | [পিভিসি/পিইউ/গাম/ব্রেড/ইত্যাদি] |
| সার্টিফিকেশন | RoHS/REACH/UL/CE/IP68 ইত্যাদি | কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য | [উদাহরণস্বরূপ, 1m, 3ft, 5m ± 5% সহনশীলতা] |
| ক্যাবলের ধরন | [মেডিকেল/পাওয়ার/অডিও/কোএক্সিয়াল/ইলেকট্রিকাল/অটোমোটিভ/এনার্জি স্টোরেজ//ইত্যাদি] | সুরক্ষা | [স্কিলড/অস্কিলড/ব্রেড স্কিলড] |
| প্রতিরোধ | [উদাহরণস্বরূপ, ৭৫Ω (কোএক্সিয়াল ক্যাবলের জন্য) ] | মুদ্রণ/লোগো | [টেক্সট/লেবেল/লোগো, সর্বোচ্চ ২০টি অক্ষর] |
| বাঁক ব্যাসার্ধ | [উদাহরণস্বরূপ, ≥5* ক্যাবল ব্যাস] | বর্তমান রেটিং | [উদাহরণস্বরূপ, ৫এ] |
| ভোল্টেজ রেটিং | [উদাহরণস্বরূপ, 30V এসি/ডিসি] | সংযোগকারী উপাদান | [গোল্ড-প্লেট/নিকেল-প্লেট/ব্রাস/ইত্যাদি] |
| সংযোগকারী | [উদাহরণস্বরূপ, ইউএসবি টাইপ-সি, ৩.৫ এমএম জ্যাক, আরজে৪৫] | জ্যাকেট | এক্সএলপিই বা পিই বা পিভিসি রাবার |
| বিতরণ সময় | অর্ডার নিশ্চিত করার পর 7-14 দিন | রঙ | [কালো/সাদা/লাল/কাস্টম প্যানটোন/ইত্যাদি] |
| তাপমাত্রা | মাইনাস-৭০°সি থেকে ৩৫০°সি ((-৭০°সি ~ ৩৫০°সি) | প্যাকেজ | রোল/বক্স/প্লেট/কাস্টম |
| সহায়ক সেবা | কাস্টম ক্যাবল, শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত সমাধান, সুনির্দিষ্ট কাটা, crimping এবং lugs ইনস্টলেশন সহ (উপকরণ উপাদান নির্দিষ্ট করুন,যেমন,রূপা / নিকেল plated) | ||
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান